 |
Информация о ходе выполнения федеральных целевых программ в регионах Дальнего Востока и Забайкалья в январе-марте 2008 года
В январе-марте 2008 года в субъектах Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья осуществлялась 31 федеральная целевая программа. Из этого количества 28 программ должны были реализоваться с участием средств федерального бюджета, фактически в первом квартале 2008 года финансирование из федерального бюджета было открыто только по 16 программам.
На реализацию всех федеральных целевых программ, осуществляющихся в регионах Дальнего Востока и Забайкалья, на 2008 год по всем источникам финансирования предусмотрено всего финансовых ресурсов в объеме 105552,79 млн. рублей. В общем объеме финансовых ресурсов доля средств федерального бюджета составляет 63415,7 млн. рублей, или 60,1%. Доля средств бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 7,6%, бюджетов муниципальных образований – 0,8%, внебюджетных источников – 31,5%.
Фактически уточненный показатель на 2008 год составил 101183,31 млн. рублей, что на 4369,48 млн. рублей, или 4,1% меньше общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных по всем программам. В этом объеме доля средств федерального бюджета составила 63,2%, бюджетов субъектов Федерации – 8,4%, бюджетов муниципальных образований – 0,9% и внебюджетных источников – 27,5%.
В январе-марте 2008 года на реализацию всех федеральных целевых программ по всем источникам профинансировано 14107,22 млн. рублей, что к уточненным показателям на 2008 год составило 13,9%. По источникам финансирования сложилось следующее положение: годовой лимит средств федерального бюджета профинансирован на 11,9%, бюджетов субъектов Федерации – на 15,5%, бюджетов муниципальных образований – 20,4% и средств внебюджетных источников – на 18,0%.
Фактически в первом квартале 2008 года по всем программам и по всем источникам финансирования освоено 5689,28 млн. рублей, что составило 40,3% от профинансированных средств.
Распределение общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных на 2008 год по всем федеральным целевым программам, уточненных показателей на 2008 год, а также фактически профинансированных и освоенных в первом квартале 2008 года средств по источникам финансирования представлено в таблице. (млн. рублей в ценах 2008 г.)
 | Финансо-вые
средства
– всего | в том числе средства: |
федераль-
ного
бюджета | бюджетов
субъектов
РФ | муници-
пальных
бюджетов | внебюд-
жетные |
Предусмотрено по всем ФЦП
на 2008 год | 105552,79 | 63415,70 | 7974,62 | 893,77 | 33268,71 |
Уточненные показатели на
2008 год | 101183,31 | 63931,10 | 8491,26 | 906,89 | 27854,05 |
Уточненные показатели
в % к объемам, предусмотрен-
ным по всем ФЦП | 95,9 | 100,8 | 106,5 | 101,5 | 83,7 |
Фактически профинансировано
средств | 14107,22 | 7594,68 | 1317,78 | 184,92 | 5009,76 |
Профинансированные средства
в % к уточненным показателям | 13,9 | 11,9 | 15,5 | 20,4 | 18,0 |
| Фактически выполнено работ | 5689,28 | 1434,21 | 1097,88 | 193,22 | 2963,96 |
Освоено профинансированных
средств, % | 40,3 | 18,9 | 83,3 | 104,5 | 59,2 |
Программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 года № 801, на 2008 год по всем источникам финансирования (с учетом подпрограммы «Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе») предусмотрено всего финансовых ресурсов 46083,0 млн. рублей. В этом объеме средства федерального бюджета составили – 35110,0 млн. рублей (76,2% от общего объема), средства бюджетов субъектов Российской Федерации – 6732,0 млн. рублей (14,6%), средства бюджетов муниципальных образований – 559,6 млн. рублей (1,2%) и внебюджетных источников – 3681,4 млн. рублей (8,0%).
Представленные территориями Дальнего Востока и Забайкалья объемы финансовых ресурсов, предусмотренные по Программе на 2008 год, несколько отличаются от объемов в паспорте Программы. По данным регионов общий объем финансовых средств составил 50134,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 34863,99 млн. рублей (69,5%), бюджетов субъектов Федерации – 6091,01 млн. рублей (12,1%), бюджетов муниципальных образований – 527,4 млн. рублей (1,1%) и внебюджетных средств – 8651,9 млн. рублей (17,3%).
Фактически уточненный показатель общего объема финансовых ресурсов на 2008 год составил 34979,19 млн. рублей, или 69,8% от общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных по Программе. В этом объеме доля средств федерального бюджета составила 74,4%, бюджетов субъектов Федерации – 14,8%, бюджетов муниципальных образований – 1,4% и внебюджетных источников – 9,4%.
В первом квартале 2008 года на реализацию программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» по всем источникам финансирования выделено 1312,85 млн. рублей, что к уточненным показателям на 2008 год составило 3,8%. По источникам финансирования сложилось следующее положение: годовой лимит средств федерального бюджета профинансирован на 1,1%, бюджетов субъектов Федерации – на 14,5%, бюджетов муниципальных образований – 33,8% и средств внебюджетных источников – на 3,5%.
Фактически в первом квартале 2008 года по мероприятиям Программы освоено 991,92 млн. рублей, что составило 75,6% от профинансированных средств.
Распределение общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных на 2008 год по программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», уточненных показателей на 2008 год, а также фактически профинансированных и освоенных в первом квартале 2008 года средств по источникам финансирования представлено в таблице. (млн. рублей в ценах 2008 года)
 | Финансовые
средства –
всего | в том числе средства: |
федераль-
ного
бюджета | Бюджетов
субъектов
РФ | муниципаль-
ных
бюджетов | внебюджет-
ные |
Предусмотрено по Программе
на 2008 год* | 50134,30 | 34863,99 | 6091,01 | 527,40 | 8651,90 |
Уточненные показатели на
2008 год | 34979,19 | 26021,39 | 5176,19 | 483,11 | 3298,50 |
Уточненные показатели
в % к объемам, предусмотрен-
ным Программой | 69,8 | 74,6 | 85,0 | 91,6 | 38,1 |
Фактически профинансировано
средств | 1312,85 | 285,80 | 749,25 | 163,50 | 114,30 |
Профинансированные средства
в % к уточненным показателям | 3,8 | 1,1 | 14,5 | 33,8 | 3,5 |
| Фактически выполнено работ | 991,92 | 141,41 | 678,16 | 167,24 | 5,11 |
Освоено профинансированных
средств | 75,6 | 49,5 | 90,5 | 102,3 | 4,5 |
* - данные регионов Дальнего Востока и Забайкалья
В текущем году процесс открытия финансирования за счет средств федерального бюджета затянулся. Причина состоит в произошедших изменениях бюджетного законодательства: изменилась процедура представления субсидий из федерального бюджета на строительство объектов собственности субъектов Федерации и муниципальной собственности. Если в предыдущие годы лимиты федерального бюджета утверждались распоряжением Правительства РФ, то теперь их распределение утверждается приказами соответствующих министерств по отраслевому принципу.
Программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в Камчатском крае на ближайшую перспективу является приоритетной для развития региональной экономики, инвестиционной и строительной деятельности. В Программу включено строительство важнейших объектов, которые позволят улучшить условия жизни населения в регионе, обеспечить развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи; социальной сферы и развития инженерной инфраструктуры. Отдельным блоком выделены мероприятия по комплексному развитию Командорских островов. Это преимущественно развитие транспортной системы с.Никольское, строительство и реконструкция электрических, тепловых, водопроводных сетей. По данной Программе для Камчатского края из федерального бюджета 2008 года предусмотрены инвестиции в объеме 5125,1 млн. рублей, за первый квартал за счет остатков средств на 01.01.2008 года профинансировано 285,8 млн. рублей, на финансирование строек и объектов 2008 года ассигнования федерального бюджета не поступали.
В Сахалинской области в рамках программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в 2008 году планируется реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры, энергетики, инженерной инфраструктуры, социальной сферы.
На строительстве объектов планируется освоить 2240,3 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 1445,0 млн. рублей (64,5%), областного – 611,0 млн. рублей, местного бюджета – 24,3 млн. рублей и внебюджетных источников – 160,0 млн. рублей.
На реализацию мероприятий программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» на 2008 год предусмотрены финансовые средства в сумме 2671,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2530,2 млн. рублей (94,7%), из бюджета области – 111,4 млн. рублей, внебюджетных источников – 30,0 млн. рублей.
На эти средства будет продолжено строительство аэропортов на островах Кунашир и Итуруп, строительство причальных комплексов, автомобильных дорог, объектов энергетики и топливообеспечения, здравоохранения, детских садов, водоснабжения и теплоснабжения населенных пунктов Курильских островов.
По Курильской программе заключены соглашения на 2008 год с тремя федеральными агентствами, еще два соглашения находятся в работе. Складывающаяся ситуация по федеральному финансированию негативно отразится на реализации программы в текущем году.
В данных обстоятельствах в целях ликвидации отставания по строительству программных объектов, руководители органов исполнительной власти Сахалинской области активизируют работу по заключению соглашений между администрацией области и федеральными органами исполнительной власти – главными распорядителями средств федерального бюджета и по подготовке документов для открытия финансирования из федерального и областного бюджетов объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу области на 2008 год.
В Забайкальском крае в 2008 году по сравнению с предыдущим годом годовой лимит увеличился на 56% и составил 14950,03 млн. рублей. Увеличение связано с резким ростом лимитов из средств внебюджетных источников по федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы» на реализацию проекта «Комплексная реконструкция участка дороги Карымская – Забайкальск».
В первом квартале 2008 года из федерального бюджета финансировались преимущественно объекты капитального строительства края (автомобильная дорога Чита – Хабаровск, автомобильная дорога Чита – Забайкальск), а также мероприятия некапитального характера – субсидии молодым семьям, гражданам, уволенным с военной службы, участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, вынужденным переселенцам на приобретение жилья; содействие естественному возобновлению лесов, создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра.
Средства внебюджетных источников были направлены на реализацию инвестиционной части программ, причем основная доля средств внебюджетных источников привлечена на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы», подпрограмма «Железнодорожный транспорт».
Четвертая часть бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в 2008 году, будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры, остальные средства – на развитие инженерной и социальной инфраструктуры, водного хозяйства.
ВЫПОЛНЕНИЕ
федеральных целевых программ в субъектах Российской Федерации
Дальнего Востока и Забайкалья в январе-марте 2008 года
(млн. рублей в ценах 2008 года)
 | Финансо-
вые средства –
всего | в том числе за счет средств: |
федераль-
ного
бюджета | бюдже-
тов
субъек-
тов РФ | муници-
пальных
бюджетов | внебюд-
жетных
средств |
Общий объем финансовых
ресурсов, направляемых на
реализацию всех федеральных
целевых программ,
осуществляемых в регионах
Дальнего Востока и Забайкалья |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2008 год | 105552,79 | 63415,70 | 7974,62 | 893,77 | 33268,71 |
| Республика Саха (Якутия) | 8503,66 | 3580,79 | 986,67 | - | 3936,20 |
| Камчатский край | 8639,54 | 5733,67 | 865,34 | 112,01 | 1928,52 |
| Приморский край | 24646,66 | 16739,26 | 2553,90 | - | 5353,50 |
| Хабаровский край | 6164,34 | 5087,54 | 792,20 | 284,60 | - |
| Амурская область | 22950,46 | 12449,98 | 634,48 | 132,18 | 9733,83 |
| Магаданская область | 6090,95 | 5611,97 | 325,64 | 67,98 | 85,36 |
| Сахалинская область | 5050,06 | 3983,50 | 757,90 | 24,30 | 284,36 |
| Еврейская автономная область | 1967,54 | 1660,48 | 221,44 | - | 85,62 |
| Чукотский автономный округ | 1510,00 | 970,00 | 182,00 | - | 358,00 |
| Дальний Восток | 85523,21 | 55817,19 | 7319,57 | 621,07 | 21765,39 |
| Республика Бурятия | 5689,05 | 4065,51 | 404,92 | 246,20 | 972,42 |
| Забайкальский край | 14340,53 | 3533,00 | 250,13 | 26,50 | 10530,90 |
| Уточненные показатели на 2008 год | 101183,31 | 63931,10 | 8491,26 | 906,89 | 27854,05 |
| Республика Саха (Якутия) | 16961,26 | 11462,96 | 1547,10 | - | 3951,20 |
| Камчатский край | 2247,45 | 608,57 | 888,46 | 100,80 | 649,62 |
| Приморский край | 22370,51 | 18714,54 | 2072,80 | 14,17 | 1569,00 |
| Хабаровский край | 6285,82 | 5087,54 | 900,46 | 297,82 | - |
| Амурская область | 21432,12 | 11089,63 | 609,48 | 109,18 | 9623,83 |
| Магаданская область | 6044,38 | 5551,46 | 339,57 | 67,98 | 85,36 |
| Сахалинская область | 2695,15 | 1730,29 | 910,82 | 25,94 | 28,10 |
| Еврейская автономная область | 1967,54 | 1660,48 | 221,44 | - | 85,62 |
| Чукотский автономный округ | 540,00 | - | 182,00 | - | 358,00 |
| Дальний Восток | 80544,23 | 55905,47 | 7672,13 | 615,89 | 16350,73 |
| Республика Бурятия | 5689,05 | 4065,51 | 404,92 | 246,20 | 972,42 |
| Забайкальский край | 14950,03 | 3960,12 | 414,21 | 44,80 | 10530,90 |
| Фактически профинансировано | 14107,22 | 7594,68 | 1317,78 | 184,92 | 5009,76 |
| Республика Саха (Якутия) | 4390,71 | 4336,88 | 53,84 | - | - |
| Камчатский край | 436,65 | 312,40 | 106,40 | 4,37 | 13,48 |
| Приморский край | 1014,83 | 620,02 | 270,60 | 13,14 | 111,00 |
| Хабаровский край | 890,98 | 166,39 | 557,18 | 167,41 | - |
| Амурская область | 2776,41 | 276,68 | - | - | 2499,73 |
| Магаданская область | 690,51 | 589,78 | 41,03 | - | 59,70 |
| Сахалинская область | 92,56 | - | 67,56 | - | 25,00 |
| Еврейская автономная область | 156,15 | 88,91 | 25,23 | - | 42,00 |
| Чукотский автономный округ | 47,20 | - | 47,20 | - | - |
| Дальний Восток | 10496,00 | 6391,06 | 1169,04 | 184,92 | 2750,91 |
| Республика Бурятия | 315,09 | 173,79 | 136,91 | - | 4,38 |
| Забайкальский край | 3296,13 | 1029,83 | 11,83 | - | 2254,47 |
| Фактически выполнено работ | 5689,28 | 1434,21 | 1097,88 | 193,22 | 2963,96 |
| Республика Саха (Якутия) | 494,80 | 440,96 | 53,84 | - | - |
| Камчатский край | 99,33 | 11,08 | 69,31 | 3,83 | 15,11 |
| Приморский край | 461,26 | 120,60 | 327,51 | 13,14 | - |
| Хабаровский край | 778,75 | 154,35 | 449,32 | 175,08 | - |
| Амурская область | 2070,35 | 27,32 | - | - | 2043,03 |
| Магаданская область | 665,19 | 564,46 | 41,03 | - | 59,70 |
| Сахалинская область | 36,46 | - | 7,84 | 1,17 | 27,46 |
| Еврейская автономная область | 62,73 | 10,00 | 10,72 | - | 42,00 |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 4668,87 | 1328,77 | 959,57 | 193,22 | 2187,30 |
| Республика Бурятия | 211,67 | 70,38 | 136,91 | - | 4,38 |
| Забайкальский край | 808,74 | 35,06 | 1,40 | - | 772,28 |
| в том числе по программам: |  |  |  |  |  |
1. Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2008 год | 50134,30 | 34863,99 | 6091,01 | 527,40 | 8651,90 |
| Республика Саха (Якутия) | 2191,30 | 1286,00 | 905,30 | - | - |
| Камчатский край | 7149,00 | 5125,10 | 161,20 | 12,30 | 1850,40 |
| Приморский край | 23542,00 | 15634,60 | 2553,90 | - | 5353,50 |
| Хабаровский край | 4332,10 | 3519,50 | 600,10 | 212,50 | - |
| Амурская область | 2207,50 | 1715,50 | 265,00 | 117,00 | 110,00 |
| Магаданская область | 1070,00 | 861,99 | 140,51 | 47,50 | 20,00 |
| Сахалинская область | 2240,30 | 1445,00 | 611,00 | 24,30 | 160,00 |
| Еврейская автономная область | 1212,00 | 1034,80 | 177,20 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 1510,00 | 970,00 | 182,00 | - | 358,00 |
| Дальний Восток | 45454,20 | 31592,49 | 5596,21 | 413,60 | 7851,90 |
| Республика Бурятия | 4017,90 | 2877,10 | 253,50 | 87,30 | 800,00 |
| Забайкальский край | 662,20 | 394,40 | 241,30 | 26,50 | - |
| Уточненные показатели на 2008 год | 34979,19 | 26021,39 | 5176,19 | 483,11 | 3298,50 |
| Республика Саха (Якутия) | 2191,30 | 1286,00 | 905,30 | - | - |
| Камчатский край | 756,91 | - | 184,32 | 1,09 | 571,50 |
| Приморский край | 18717,30 | 15634,60 | 1532,70 | 1,00 | 1549,00 |
| Хабаровский край | 4453,58 | 3519,50 | 708,36 | 225,72 | - |
| Амурская область | 747,00 | 413,00 | 240,00 | 94,00 | - |
| Магаданская область | 1070,00 | 861,99 | 140,51 | 47,50 | 20,00 |
| Сахалинская область | 611,00 | - | 611,00 | - | - |
| Еврейская автономная область | 1212,00 | 1034,80 | 177,20 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 540,00 | - | 182,00 | - | 358,00 |
| Дальний Восток | 30299,09 | 22749,89 | 4681,39 | 369,31 | 2498,50 |
| Республика Бурятия | 4017,90 | 2877,10 | 253,50 | 87,30 | 800,00 |
| Забайкальский край | 662,20 | 394,40 | 241,30 | 26,50 | - |
| Фактически профинансировано | 1312,85 | 285,80 | 749,25 | 163,50 | 114,30 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 304,18 | 285,80 | 14,49 | 0,59 | 3,30 |
| Приморский край | 257,10 | - | 146,10 | - | 111,00 |
| Хабаровский край | 592,49 | - | 429,58 | 162,91 | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 21,30 | - | 21,30 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 47,20 | - | 47,20 | - | - |
| Дальний Восток | 1222,27 | 285,80 | 658,67 | 163,50 | 114,30 |
| Республика Бурятия | 90,58 | - | 90,58 | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - |
| Фактически выполнено работ | 991,92 | 141,41 | 678,16 | 167,24 | 5,11 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 19,84 | - | 14,67 | 0,06 | 5,11 |
| Приморский край | 192,10 | - | 192,10 | - | - |
| Хабаровский край | 669,11 | 128,71 | 373,22 | 167,18 | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 0,67 | - | 0,67 | - | - |
| Еврейская автономная область | 14,99 | 8,07 | 6,92 | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 896,71 | 136,78 | 587,58 | 167,24 | 5,11 |
| Республика Бурятия | 90,58 | - | 90,58 | - | - |
| Забайкальский край | 4,63 | 4,63 | - | - | - |
2. Модернизация транспортной
системы России (2002-2010 годы) |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2008 год | 34217,79 | 19537,30 | 200,22 | - | 14480,26 |
| Республика Саха (Якутия) | 6157,30 | 2221,10 | - | - | 3936,20 |
| Камчатский край | 414,88 | 272,70 | 142,18 | - | - |
| Приморский край | 708,60 | 708,60 | - | - | - |
| Хабаровский край | 613,40 | 613,40 | - | - | - |
| Амурская область | 9948,15 | 9925,54 | 15,11 | - | 7,50 |
| Магаданская область | 1885,51 | 1875,91 | 3,93 | - | 5,66 |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 394,58 | 394,58 | - | - | - |
| Дальний Восток | 20122,42 | 16011,83 | 161,22 | - | 3949,36 |
| Республика Бурятия | 490,00 | 451,00 | 39,00 | - | - |
| Забайкальский край | 13605,37 | 3074,47 | - | - | 10530,90 |
| Уточненные показатели на 2008 год | 42051,73 | 26970,18 | 586,29 | - | 14495,26 |
| Республика Саха (Якутия) | 13257,23 | 9153,03 | 153,00 | - | 3951,20 |
| Камчатский край | 414,88 | 272,70 | 142,18 | - | - |
| Приморский край | 800,60 | 708,60 | 92,00 | - | - |
| Хабаровский край | 613,40 | 613,40 | - | - | - |
| Амурская область | 9948,15 | 9925,54 | 15,11 | - | 7,50 |
| Магаданская область | 1849,44 | 1825,91 | 17,87 | - | 5,66 |
| Сахалинская область | 385,64 | 365,33 | 20,31 | - | - |
| Еврейская автономная область | 394,58 | 394,58 | - | - | - |
| Дальний Восток | 27663,92 | 23259,09 | 440,47 | - | 3964,36 |
| Республика Бурятия | 490,00 | 451,00 | 39,00 | - | - |
| Забайкальский край | 13897,81 | 3260,09 | 106,82 | - | 10530,90 |
| Фактически профинансировано | 8443,76 | 6005,32 | 182,47 | - | 2255,97 |
| Республика Саха (Якутия) | 4212,54 | 4158,70 | 53,84 | - | - |
| Камчатский край | 41,90 | - | 41,90 | - | - |
| Приморский край | 240,00 | 163,70 | 76,30 | - | - |
| Хабаровский край | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 7,90 | 6,40 | - | - | 1,50 |
| Магаданская область | 504,80 | 504,80 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 84,57 | 84,57 | - | - | - |
| Дальний Восток | 5091,71 | 4918,17 | 172,04 | - | 1,50 |
| Республика Бурятия | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| Забайкальский край | 3252,05 | 987,15 | 10,43 | - | 2254,47 |
| Фактически выполнено работ | 1507,12 | 557,96 | 175,38 | - | 773,78 |
| Республика Саха (Якутия) | 480,90 | 427,06 | 53,84 | - | - |
| Камчатский край | 38,34 | - | 38,34 | - | - |
| Приморский край | 89,50 | 6,30 | 83,20 | - | - |
| Хабаровский край | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 8,00 | 6,50 | - | - | 1,50 |
| Магаданская область | 51,95 | 51,95 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 668,69 | 491,81 | 175,38 | - | 1,50 |
| Республика Бурятия | 41,30 | 41,30 | - | - | - |
| Забайкальский край | 797,13 | 24,85 | - | - | 772,28 |
3. Повышение безопасности
дорожного движения в 2006–2012
годах |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2008 год | 94,30 | 78,02 | 16,28 | - | - |
| Камчатский край | 2,02 | - | 2,02 | - | - |
| Приморский край | 27,00 | 27,00 | - | - | - |
| ,Хабаровский край | 35,00 | 35,00 | - | - | - |
| Амурская область | 14,02 | 14,02 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 14,26 | - | 14,26 | - | - |
| Дальний Восток | 92,30 | 76,02 | 16,28 | - | - |
| Забайкальский край | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
| Уточненные показатели на 2008 год | 94,30 | 78,02 | 16,28 | - | - |
| Камчатский край | 2,02 | - | 2,02 | - | - |
| Приморский край | 27,00 | 27,00 | - | - | - |
| Хабаровский край | 35,00 | 35,00 | - | - | - |
| Амурская область | 14,02 | 14,02 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 14,26 | - | 14,26 | - | - |
| Дальний Восток | 92,30 | 76,02 | 16,28 | - | - |
| Забайкальский край | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
| Фактически профинансировано | 1,02 | - | 1,02 | - | - |
| Камчатский край | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 1,02 | - | 1,02 | - | - |
| Дальний Восток | 1,02 | - | 1,02 | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - |
| Фактически выполнено работ | 12,89 | 12,00 | 0,89 | - | - |
| Камчатский край | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 12,00 | 12,00 | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 0,89 | - | 0,89 | - | - |
| Дальний Восток | 12,89 | 12,00 | 0,89 | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - |
| 4. Культура России (2006-2010 годы) |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2008 год | 222,42 | 180,49 | 41,93 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 1,93 | 0,22 | 1,71 | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 0,49 | 0,27 | 0,22 | - | - |
| Дальний Восток | 2,42 | 0,49 | 1,93 | - | - |
| Республика Бурятия | 220,00 | 180,00 | 40,00 | - | - |
| Уточненные показатели на 2008 год | 223,87 | 181,94 | 41,93 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 0,45 | 0,45 | - | - | - |
| Камчатский край | 1,93 | 0,22 | 1,71 | - | - |
| Приморский край | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| Амурская область | 0,49 | 0,27 | 0,22 | - | - |
| Дальний Восток | 3,87 | 1,94 | 1,93 | - | - |
| Республика Бурятия | 220,00 | 180,00 | 40,00 | - | - |
| Фактически профинансировано | 28,12 | - | 28,12 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 0,12 | - | 0,12 | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 0,12 | - | 0,12 | - | - |
| Республика Бурятия | 28,00 | - | 28,00 | - | - |
| Фактически выполнено работ | 28,05 | - | 28,05 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 0,05 | - | 0,05 | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 0,05 | - | 0,05 | - | - |
| Республика Бурятия | 28,00 | - | 28,00 | - | - |
5. Ведомственная программа
Роскультуры «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации» |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2008 год | 1,14 | 1,14 | - | - | - |
| Амурская область | 1,14 | 1,14 | - | - | - |
| Уточненные показатели на 2008 год | 1,14 | 1,14 | - | - | - |
| Амурская область | 1,14 | 1,14 | - | - | - |
| Фактически профинансировано | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Фактически выполнено работ | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| 6. Жилище на 2002-2010 годы |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2008 год | 2458,45 | 1564,97 | 602,32 | 113,38 | 177,79 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 681,66 | 280,40 | 266,22 | 80,42 | 54,62 |
| Приморский край | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 525,61 | 375,13 | 138,00 | 12,48 | - |
| Магаданская область | 1052,46 | 813,28 | 159,00 | 20,48 | 59,70 |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 39,72 | 26,32 | 11,00 | - | 2,40 |
| Дальний Восток | 2299,45 | 1495,13 | 574,22 | 113,38 | 116,72 |
| Республика Бурятия | 159,00 | 69,84 | 28,10 | - | 61,07 |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - |
| Уточненные показатели на 2008 год | 4318,69 | 3017,04 | 969,56 | 154,32 | 177,79 |
| Республика Саха (Якутия) | 687,45 | 578,55 | 108,90 | - | - |
| Камчатский край | 681,66 | 280,40 | 266,22 | 80,42 | 54,62 |
| Приморский край | 460,00 | 360,00 | 100,00 | - | - |
| Амурская область | 489,66 | 339,19 | 138,00 | 12,48 | - |
| Магаданская область | 1052,46 | 813,28 | 159,00 | 20,48 | 59,70 |
| Сахалинская область | 596,50 | 439,77 | 130,79 | 25,94 | - |
| Еврейская автономная область | 39,72 | 26,32 | 11,00 | - | 2,40 |
| Дальний Восток | 4007,45 | 2837,51 | 913,91 | 139,32 | 116,72 |
| Республика Бурятия | 159,00 | 69,84 | 28,10 | - | 61,07 |
| Забайкальский край | 152,24 | 109,69 | 27,55 | 15,00 | - |
| Фактически профинансировано | 494,07 | 287,07 | 147,12 | - | 59,88 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 42,40 | 25,97 | 16,25 | - | 0,18 |
| Приморский край | 27,60 | 13,10 | 14,50 | - | - |
| Амурская область | 247,62 | 247,62 | - | - | - |
| Магаданская область | 99,88 | 0,38 | 39,80 | - | 59,70 |
| Сахалинская область | 66,74 | - | 66,74 | - | - |
| Еврейская автономная область | 0,23 | - | 0,23 | - | - |
| Дальний Восток | 484,47 | 287,07 | 137,52 | - | 59,88 |
| Республика Бурятия | 9,60 | - | 9,60 | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - |
