 |
Информация о выполнении федеральных целевых программ в регионах Дальнего Востока и Забайкалья в январе - декабре 2009 года
В январе-декабре 2009 года в субъектах Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья осуществлялись 34 федеральные целевые программы. Из этого количества 33 программы должны были реализоваться с участием средств федерального бюджета, фактически в 2009 году финансирование из федерального бюджета производилось по 32 программам.
Из-за отсутствия финансирования не реализовалась в 2009 году ФЦП «Русский язык (2006-2010 годы)», в годовом лимите которой были предусмотрены только средства из федерального бюджета в сумме 0,76 млн. рублей по Амурской области.
В 2009 году в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа началась реализация семи новых федеральных целевых программ:
- «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)»,
- «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы»,
- «Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 2008-2015 годы»,
- «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах»,
- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»,
- «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в России на 2008-2010 годы»;
- «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы».
По данным территорий, на реализацию всех федеральных целевых программ, осуществлявшихся в регионах Дальнего Востока и Забайкалья, на 2009 год по всем источникам финансирования предусмотрено всего финансовых ресурсов в объеме 189731,11 млн. рублей. В общем объеме финансовых ресурсов доля средств федерального бюджета составляет 142140,73 млн. рублей, или 74,9%. Доля средств бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 8,2%, бюджетов муниципальных образований – 0,6%, внебюджетных источников – 16,3%.
Фактически уточненный показатель (годовой лимит) на 2009 год составил 187613,76 млн. рублей, что на 2117,35 млн. рублей, или 1,1%, меньше общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных по всем программам. В этом объеме доля средств федерального бюджета составила 69,6%, бюджетов субъектов Федерации – 16,0%, бюджетов муниципальных образований – 0,7% и внебюджетных источников – 13,7%.
В 2009 году на реализацию всех федеральных целевых программ по всем источникам финансирования направлено 170945,76 млн. рублей, что к годовому лимиту на 2009 год составило 91,1%. По источникам финансирования сложилось следующее положение: годовой лимит средств федерального бюджета профинансирован на 98,0%, бюджетов субъектов Федерации – на 62,2%, бюджетов муниципальных образований – на 73,7% и средств внебюджетных источников – на 90,8%.
Фактически в 2009 году по всем программам и по всем источникам финансирования освоено 134319,43 млн. рублей, что составило 78,6% от профинансированных средств.
Распределение общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных на 2009 год по всем федеральным целевым программам, уточненных показателей на 2009 год, а также фактически профинансированных и освоенных за январь-декабрь 2009 года средств по источникам финансирования представлено в таблице.
(млн. рублей, в ценах 2009 г.)
 | Финан-
совые средства – всего | в том числе средства: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд-жетных источ-ников |
Предусмотрено по
всем ФЦП на 2009 год | 189731,11 | 142140,73 | 15583,41 | 1190,23 | 30816,72 |
| Уточненные показа-тели на 2009 год | 187613,76 | 130457,88 | 30052,81 | 1362,06 | 25740,98 |
 | Финан-
совые средства – всего | в том числе средства: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд-жетных источ-ников |
Уточненные показа-тели в % к объемам, предусмотренным
по всем ФЦП | 98,9 | 91,8 | 192,9 | 114,4 | 83,5 |
| Фактически профи-нансировано средств | 170945,76 | 127858,06 | 18702,76 | 1004,00 | 23380,93 |
| Профинансированные средства в % к уточ-ненным показателям | 91,1 | 98,0 | 62,2 | 73,7 | 90,8 |
| Фактически выполнено работ | 134319,43 | 92097,75 | 17556,03 | 1146,15 | 23519,50 |
| Освоено профинанси-рованных средств, % | 78,6 | 72,0 | 93,9 | 114,2 | 100,6 |
По данным регионов, на реализацию программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 года № 801, с учетом изменений, внесенных в нее постановлениями Правительства РФ от 31 июля 2009 года № 633 и от 15 декабря 2009 года № 1012, на 2009 год по всем источникам финансирования предусмотрено всего финансовых ресурсов 123177,1 млн. рублей. В этом объеме средства федерального бюджета составляют 97796,5 млн. рублей (79,4% от общего объема), средства бюджетов субъектов Российской Федерации – 10565,1 млн. рублей (8,6%), средства бюджетов муниципальных образований – 588,9 млн. рублей (0,5%) и внебюджетных источников – 14226,6 млн. рублей (11,5%).
Фактически уточненный показатель (годовой лимит) на 2009 год составил 110174,12 млн. рублей, или 89,4% от общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных по Программе. В этом объеме доля средств федерального бюджета составила 74,5%, бюджетов субъектов Федерации – 18,4%, бюджетов муниципальных образований – 0,5% и внебюджетных источников – 6,6%.
В 2009 году на реализацию программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» по всем источникам финансирования выделено 95374,62 млн. рублей, что к уточненным показателям на 2009 год составило 86,6%. По источникам финансирования сложилось следующее положение: годовой лимит средств федерального бюджета профинансирован на 100,3%, бюджетов субъектов Федерации – на 46,5%, бюджетов муниципальных образований – 78,7% и средств внебюджетных источников – на 43,0%.
Фактически в 2009 году по мероприятиям Программы освоено 65284,26 млн. рублей, что составило 68,5% от профинансированных средств.
Распределение общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных на 2009 год по программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», уточненных показателей на 2009 год, а также фактически профинансированных и освоенных в январе-декабре 2009 года средств по источникам финансирования представлено в таблице.
(млн. рублей, в ценах 2009 г.)
 | Финан-
совые средства – всего | в том числе средства: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд-жетных источ-ников |
| Предусмотрено по Программе на 2009 год | 123177,10 | 97796,50 | 10565,10 | 588,90 | 14226,60 |
| Уточненные показатели на 2009 год | 110174,12 | 82104,78 | 20304,88 | 562,58 | 7201,90 |
Уточненные показатели
в % к объемам, предус- мотренным Программой | 89,4 | 84,0 | 192,2 | 95,5 | 50,6 |
| Фактически профи-нансировано средств | 95374,62 | 82390,62 | 9445,65 | 442,77 | 3095,59 |
| Профинансированные средства в % к уточнен-ным показателям | 86,6 | 100,3 | 46,5 | 78,7 | 43,0 |
| Фактически выполнено работ | 65284,26 | 52702,65 | 8974,91 | 605,78 | 3000,93 |
| Освоено профинанси-рованных средств | 68,5 | 64,0 | 95,0 | 136,8 | 96,9 |
Фактическое финансирование Программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и освоение выделенных средств по регионам и источникам финансирования в 2009 году представлено в таблице.
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | Внебюд- жетных средств |
Профинансировано средств
в % к годовому лимиту |  |  |  |  |  |
| Дальний Восток и Забайкалье | 86,6 | 100,3 | 46,5 | 78,7 | 43,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 92,4 | 92,0 | 88,4 | - | 100,0 |
| Камчатский край | 52,1 | 51,2 | 91,9 | 57,6 | 39,2 |
| Приморский край | 84,6 | 104,2 | 24,9 | - | 26,9 |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | Внебюд- жетных средств |
| Хабаровский край | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | - |
| Амурская область | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 94,4 |
| Магаданская область | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 101,5 | 209,6 |
| Сахалинская область | 95,8 | 100,0 | 95,5 | 22,6 | 91,4 |
| Еврейская автономная область | 100,2 | 100,0 | 101,3 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 97,2 | 99,7 | 89,3 | - | - |
| Дальний Восток | 86,4 | 100,8 | 45,2 | 90,9 | 43,0 |
| Республика Бурятия | 95,5 | 95,3 | 118,8 | 21,2 | - |
| Забайкальский край | 72,3 | 71,3 | 80,0 | 69,5 | - |
| Освоено профинансированных средств, % |  |  |  |  |  |
| Дальний Восток и Забайкалье | 68,5 | 64,0 | 95,0 | 136,8 | 96,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 85,4 | 81,7 | 127,0 | - | 97,1 |
| Камчатский край | 123,4 | 128,2 | 91,5 | 100,0 | 100,0 |
| Приморский край | 56,2 | 54,0 | 77,8 | - | 94,0 |
| Хабаровский край | 104,7 | 102,6 | 100,0 | 152,0 | 100,0 |
| Амурская область | 81,0 | 78,2 | 96,4 | 102,5 | 62,0 |
| Магаданская область | 94,6 | 90,5 | 124,4 | 100,0 | 100,0 |
| Сахалинская область | 100,6 | 100,0 | 99,5 | 441,6 | 100,0 |
| Еврейская автономная область | 101,7 | 102,0 | 100,0 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 99,2 | 95,5 | 97,4 | - | - |
| Дальний Восток | 67,5 | 62,9 | 94,8 | 141,1 | 96,2 |
| Республика Бурятия | 88,1 | 86,5 | 99,5 | 100,0 | - |
| Забайкальский край | 105,5 | 102,3 | 103,3 | 96,2 | - |
По финансированию в 2009 году других наиболее крупных федеральных целевых программ сложилось следующее положение.
(млрд. рублей, в ценах 2009 г.)
Наименование
федеральных целевых программ | Финансовые средства – всего | в т.ч. средства федерального бюджета |
Уточнен-ный пока-затель на 2009 год | Фактиче-ски про-финанси-ровано | % | Уточнен-ный пока-затель на 2009 год | Фактиче-ски про- финанси-ровано | % |
| Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы) | 37825,15 | 37454,50 | 99,0 | 28837,14 | 28544,63 | 99,0 |
| Жилище на 2002-2010 годы | 7506,62 | 6220,87 | 82,9 | 4553,52 | 3798,60 | 83,4 |
| Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизне-обеспечения в сейсмиче-ских районах Российской Федерации на 2009-2013 годы | 6644,85 | 4939,67 | 74,3 | 6000,00 | 4626,83 | 77,1 |
Наименование
Федеральных целевых программ | Финансовые средства – всего | в т.ч. средства федерального бюджета |
Уточнен-ный пока-затель на 2009 год | Фактиче-ски про-финанси-ровано | % | Уточнен-ный пока-затель на 2009 год | Фактиче-ски про- финанси-ровано | % |
| Сохранение и восстановле-ние плодородия почв земель сельскохозяйствен-ного назначения и агро-ландшафтов как нацио-нального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года | 1450,55 | 1966,21 | 135,5 | 479,26 | 445,33 | 92,9 |
| Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы | 2024,36 | 1921,68 | 94,9 | 1627,41 | 1610,19 | 98,9 |
| Федеральная адресная инвестиционная программа | 5572,97 | 4988,25 | 89,5 | 1336,29 | 1307,86 | 97,9 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на
2008-2012 годы | 6461,85 | 8698,96 | 134,6 | 743,72 | 743,52 | 100,0 |
Приложение: на 27 л.
Генеральный директор
Ю.И.Гриднев
Выполнение федеральных целевых программ в субъектах Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья в январе-декабре 2009 года (млн. рублей, в ценах 2009 года)
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Общий объем финансовых ресурсов, направляемых на реализацию всех федеральных целевых программ, осуществ-ляемых в регионах Дальнего Востока и Забайкалья |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2009 год | 189731,11 | 142140,73 | 15583,41 | 1190,23 | 30816,72 |
| Республика Саха (Якутия) | 15202,00 | 9350,90 | 1392,70 | - | 4458,40 |
| Камчатский край | 8668,35 | 7359,00 | 903,79 | 61,30 | 344,26 |
| Приморский край | 90645,29 | 72927,08 | 5439,47 | 51,17 | 12227,57 |
| Хабаровский край | 9587,28 | 7470,23 | 1790,66 | 286,40 | 39,98 |
| Амурская область | 23621,36 | 11921,10 | 2184,90 | 367,93 | 9147,44 |
| Магаданская область | 5777,12 | 5156,89 | 371,61 | 130,37 | 118,25 |
| Сахалинская область | 11042,89 | 8139,69 | 1539,61 | 33,00 | 1330,60 |
| Еврейская автономная область | 3080,65 | 2744,65 | 233,68 | - | 102,32 |
| Чукотский автономный округ | 1841,80 | 1317,00 | 211,45 | 0,35 | 313,00 |
| Дальний Восток | 169466,74 | 126386,54 | 14067,87 | 930,52 | 28081,82 |
| Республика Бурятия | 6402,71 | 5163,52 | 911,15 | 236,51 | 91,50 |
| Забайкальский край | 13861,66 | 10590,67 | 604,39 | 23,20 | 2643,40 |
Фактический лимит
на 2009 год | 187613,76 | 130457,88 | 30052,81 | 1362,06 | 25740,98 |
| Республика Саха (Якутия) | 27288,15 | 15057,20 | 4733,83 | 82,33 | 7414,79 |
| Камчатский край | 8008,97 | 6657,46 | 872,07 | 67,96 | 411,48 |
| Приморский край | 82603,22 | 62142,25 | 14988,13 | 41,17 | 5431,67 |
| Хабаровский край | 7714,96 | 5058,37 | 2338,41 | 280,40 | 37,78 |
| Амурская область | 22751,85 | 11427,09 | 1945,00 | 233,43 | 9146,33 |
| Магаданская область | 5726,28 | 4885,96 | 565,75 | 152,10 | 122,47 |
| Сахалинская область | 10790,09 | 6882,44 | 3084,50 | 207,83 | 615,32 |
| Еврейская автономная область | 1987,65 | 1609,84 | 214,63 | - | 163,18 |
| Чукотский автономный округ | 1595,79 | 1224,12 | 371,32 | 0,35 | - |
| Дальний Восток | 168466,96 | 114944,73 | 29113,64 | 1065,57 | 23343,02 |
| Республика Бурятия | 5482,24 | 4480,05 | 675,95 | 234,71 | 91,50 |
| Забайкальский край | 13664,56 | 11033,10 | 263,22 | 61,78 | 2306,46 |
| Фактически профинансировано | 170945,76 | 127858,06 | 18702,76 | 1004,00 | 23380,93 |
| Республика Саха (Якутия) | 26511,16 | 14559,61 | 4630,58 | 4,58 | 7316,39 |
| Камчатский край | 6344,13 | 5295,90 | 798,44 | 53,55 | 196,24 |
| Приморский край | 70015,64 | 64088,93 | 4305,19 | 31,55 | 1589,98 |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Хабаровский край | 7432,95 | 4885,73 | 2236,75 | 266,81 | 43,66 |
| Амурская область | 24362,19 | 11318,21 | 1925,30 | 202,42 | 10916,26 |
| Магаданская область | 5578,28 | 4714,94 | 565,75 | 142,19 | 155,39 |
| Сахалинская область | 8523,82 | 5221,57 | 2717,93 | 96,84 | 478,48 |
| Еврейская автономная область | 1987,28 | 1607,41 | 216,69 | - | 163,18 |
| Чукотский автономный округ | 1551,60 | 1219,86 | 331,42 | 0,32 | - |
| Дальний Восток | 152307,05 | 112912,16 | 17728,05 | 798,26 | 20868,58 |
| Республика Бурятия | 5174,92 | 4214,85 | 732,70 | 142,66 | 84,70 |
| Забайкальский край | 13463,79 | 10731,05 | 242,01 | 63,08 | 2427,65 |
| Освоено с начала 2009 года | 134319,43 | 92097,75 | 17556,03 | 1146,15 | 23519,50 |
| Республика Саха (Якутия) | 25487,36 | 13308,92 | 4893,32 | 10,24 | 7274,88 |
| Камчатский край | 2932,14 | 2084,44 | 612,63 | 52,09 | 182,98 |
| Приморский край | 40443,50 | 35427,68 | 3480,51 | 31,55 | 1503,76 |
| Хабаровский край | 7526,78 | 4900,44 | 2188,25 | 394,43 | 43,66 |
| Амурская область | 23788,12 | 10644,88 | 1818,61 | 204,48 | 11120,15 |
| Магаданская область | 5239,01 | 4285,36 | 657,42 | 140,86 | 155,36 |
| Сахалинская область | 7620,99 | 4602,37 | 2427,89 | 102,51 | 488,22 |
| Еврейская автономная область | 1949,28 | 1570,31 | 215,79 | - | 163,18 |
| Чукотский автономный округ | 1538,70 | 1165,24 | 321,88 | 0,30 | 51,28 |
| Дальний Восток | 116525,88 | 77989,64 | 16616,30 | 936,46 | 20983,47 |
| Республика Бурятия | 4787,98 | 3834,97 | 725,66 | 142,66 | 84,70 |
| Забайкальский край | 13005,57 | 10273,14 | 214,07 | 67,03 | 2451,33 |
| в том числе по программам: |  |  |  |  |  |
1. Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья на период
до 2013 года |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2009 год | 123177,10 | 97796,50 | 10565,10 | 588,90 | 14226,60 |
| Республика Саха (Якутия) | 6911,20 | 4970,00 | 1941,20 | - | - |
| Камчатский край | 3669,40 | 3347,80 | 147,90 | 1,70 | 172,00 |
| Приморский край | 86359,30 | 69578,80 | 4588,90 | 10,00 | 12181,60 |
| Хабаровский край | 6523,50 | 5588,50 | 677,00 | 258,00 | - |
| Амурская область | 2671,60 | 1739,10 | 645,60 | 126,90 | 160,00 |
| Магаданская область | 3263,90 | 3080,00 | 134,50 | 19,40 | 30,00 |
| Сахалинская область | 4074,00 | 1976,00 | 895,00 | 33,00 | 1170,00 |
| Еврейская автономная область | 1726,30 | 1539,30 | 172,40 | 14,60 | - |
| Чукотский автономный округ | 1839,40 | 1316,50 | 209,90 | - | 313,00 |
| Дальний Восток | 117038,60 | 93136,00 | 9412,40 | 463,60 | 14026,60 |
| Республика Бурятия | 4108,40 | 3480,90 | 538,40 | 89,10 | - |
| Забайкальский край | 2030,10 | 1179,60 | 614,30 | 36,20 | 200,00 |
Фактический лимит
на 2009 год | 110174,12 | 82104,78 | 20304,88 | 562,58 | 7201,90 |
| Республика Саха (Якутия) | 8238,41 | 6214,88 | 1104,20 | - | 919,33 |
| Камчатский край | 3059,80 | 2655,17 | 141,13 | 1,70 | 261,80 |
| Приморский край | 78317,23 | 58793,97 | 14137,56 | - | 5385,70 |
| Хабаровский край | 4428,09 | 3017,83 | 1162,26 | 248,00 | - |
| Амурская область | 1904,79 | 1347,79 | 305,71 | 92,40 | 158,90 |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Магаданская область | 3277,31 | 2830,00 | 362,80 | 54,51 | 30,00 |
| Сахалинская область | 3920,62 | 1312,62 | 2119,18 | 42,66 | 446,17 |
| Еврейская автономная область | 1245,32 | 1063,06 | 182,26 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 1593,39 | 1223,62 | 369,77 | - | - |
| Дальний Восток | 105984,96 | 78458,94 | 19884,87 | 439,27 | 7201,90 |
| Республика Бурятия | 3187,93 | 2797,43 | 303,20 | 87,30 | - |
| Забайкальский край | 1001,23 | 848,41 | 116,81 | 36,01 | - |
| Фактически профинансировано | 95374,62 | 82390,62 | 9445,65 | 442,77 | 3095,59 |
| Республика Саха (Якутия) | 7612,72 | 5717,30 | 976,09 | - | 919,33 |
| Камчатский край | 1593,42 | 1360,13 | 129,68 | 0,98 | 102,63 |
| Приморский край | 66218,76 | 61250,91 | 3520,58 | - | 1447,27 |
| Хабаровский край | 4429,99 | 3017,83 | 1158,37 | 248,00 | 5,79 |
| Амурская область | 1888,80 | 1347,79 | 305,71 | 85,31 | 150,00 |
| Магаданская область | 3311,01 | 2830,00 | 362,80 | 55,32 | 62,89 |
| Сахалинская область | 3754,06 | 1312,62 | 2024,10 | 9,66 | 407,68 |
| Еврейская автономная область | 1247,72 | 1063,06 | 184,66 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 1549,43 | 1219,36 | 330,07 | - | - |
| Дальний Восток | 91605,91 | 79119,00 | 8992,06 | 399,27 | 3095,59 |
| Республика Бурятия | 3045,23 | 2666,65 | 360,09 | 18,49 | - |
| Забайкальский край | 723,48 | 604,97 | 93,50 | 25,01 | - |
| Освоено с начала 2009 года | 65284,26 | 52702,65 | 8974,91 | 605,78 | 3000,93 |
| Республика Саха (Якутия) | 6801,92 | 4669,42 | 1239,61 | - | 892,90 |
| Камчатский край | 1966,39 | 1744,15 | 118,63 | 0,98 | 102,63 |
| Приморский край | 37188,49 | 33090,16 | 2737,27 | - | 1361,06 |
| Хабаровский край | 4636,48 | 3095,86 | 1157,97 | 376,85 | 5,79 |
| Амурская область | 1529,64 | 1054,33 | 294,85 | 87,43 | 93,02 |
| Магаданская область | 3130,73 | 2561,30 | 451,22 | 55,32 | 62,89 |
| Сахалинская область | 3777,39 | 1312,62 | 2014,43 | 42,66 | 407,68 |
| Еврейская автономная область | 1269,51 | 1084,85 | 184,66 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 1537,38 | 1164,74 | 321,37 | - | 51,28 |
| Дальний Восток | 61837,93 | 49777,43 | 8520,01 | 563,24 | 2977,25 |
| Республика Бурятия | 2682,95 | 2306,14 | 358,33 | 18,49 | - |
| Забайкальский край | 763,38 | 619,08 | 96,57 | 24,05 | 23,68 |
| 2. Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы) |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2009 год | 33149,92 | 26216,20 | 65,42 | - | 6868,30 |
| Республика Саха (Якутия) | 8608,32 | 4149,92 | - | - | 4458,40 |
| Приморский край | 1009,66 | 1009,66 | - | - | - |
| Хабаровский край | 473,80 | 473,80 | - | - | - |
| Амурская область | 7709,49 | 7672,59 | - | - | 36,90 |
| Магаданская область | 1331,03 | 1331,03 | - | - | - |
| Сахалинская область | 834,39 | 834,39 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 975,69 | 975,69 | - | - | - |
| Дальний Восток | 20942,38 | 16447,08 | - | - | 4495,30 |
| Республика Бурятия | 580,15 | 514,73 | 65,42 | - | - |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Забайкальский край | 11627,39 | 9254,39 | - | - | 2373,00 |
Фактический лимит
на 2009 год | 37825,15 | 28837,14 | 1061,64 | - | 7926,37 |
| Республика Саха (Якутия) | 14062,12 | 7284,44 | 978,21 | - | 5799,47 |
| Приморский край | 1009,66 | 1009,66 | - | - | - |
| Хабаровский край | 620,80 | 620,80 | - | - | - |
| Амурская область | 7709,49 | 7672,59 | - | - | 36,90 |
| Магаданская область | 1331,03 | 1331,03 | - | - | - |
| Сахалинская область | 712,31 | 712,31 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 358,70 | 358,70 | - | - | - |
| Дальний Восток | 25804,11 | 18989,53 | 978,21 | - | 5836,37 |
| Республика Бурятия | 580,15 | 514,73 | 65,42 | - | - |
| Забайкальский край | 11440,89 | 9332,88 | 18,01 | - | 2090,00 |
| Фактически профинансировано | 37454,50 | 28544,63 | 1061,54 | - | 7848,32 |
| Республика Саха (Якутия) | 13983,19 | 7284,44 | 978,21 | - | 5720,54 |
| Приморский край | 839,66 | 839,66 | - | - | - |
| Хабаровский край | 620,80 | 620,80 | - | - | - |
| Амурская область | 7703,49 | 7672,59 | - | - | 30,90 |
| Магаданская область | 1326,44 | 1326,44 | - | - | - |
| Сахалинская область | 707,81 | 707,81 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 358,70 | 358,70 | - | - | - |
| Дальний Восток | 25540,09 | 18810,44 | 978,21 | - | 5751,44 |
| Республика Бурятия | 474,51 | 409,08 | 65,42 | - | - |
| Забайкальский край | 11439,90 | 9325,11 | 17,91 | - | 2096,88 |
| Освоено с начала 2009 года | 36254,28 | 27307,40 | 1051,16 | - | 7895,71 |
| Республика Саха (Якутия) | 13887,23 | 7139,57 | 977,53 | - | 5770,13 |
| Приморский край | 364,25 | 364,25 | - | - | - |
| Хабаровский край | 620,80 | 620,80 | - | - | - |
| Амурская область | 7602,08 | 7573,38 | - | - | 28,70 |
| Магаданская область | 1249,92 | 1249,92 | - | - | - |
| Сахалинская область | 707,81 | 707,81 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 304,64 | 304,64 | - | - | - |
| Дальний Восток | 24736,73 | 17960,37 | 977,53 | - | 5798,83 |
| Республика Бурятия | 474,51 | 409,08 | 65,42 | - | - |
| Забайкальский край | 11043,04 | 8937,95 | 8,21 | - | 2096,88 |
| 3. Модернизация Единой системы организации воздуш- ного движения Российской Федерации (2009-2015 годы) |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2009 год | 302,90 | 247,90 | - | - | 55,00 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 99,80 | 44,80 | - | - | 55,00 |
| Приморский край | 18,20 | 18,20 | - | - | - |
| Хабаровский край | 83,00 | 83,00 | - | - | - |
| Амурская область | 84,90 | 84,90 | - | - | - |
| Магаданская область | 17,00 | 17,00 | - | - | - |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
Фактический лимит
на 2009 год | 337,51 | 282,51 | - | - | 55,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 76,78 | 76,78 | - | - | - |
| Камчатский край | 99,80 | 44,80 | - | - | 55,00 |
| Приморский край | 18,20 | 18,20 | - | - | - |
| Хабаровский край | 42,33 | 42,33 | - | - | - |
| Амурская область | 84,90 | 84,90 | - | - | - |
| Магаданская область | 15,50 | 15,50 | - | - | - |
| Фактически профинансировано | 190,34 | 163,29 | - | - | 27,05 |
| Республика Саха (Якутия) | 76,78 | 76,78 | - | - | - |
| Камчатский край | 39,97 | 12,92 | - | - | 27,05 |
| Приморский край | 15,76 | 15,76 | - | - | - |
| Хабаровский край | 42,33 | 42,33 | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 15,50 | 15,50 | - | - | - |
| Освоено с начала 2009 года | 139,41 | 139,41 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 61,27 | 61,27 | - | - | - |
| Камчатский край | 5,36 | 5,36 | - | - | - |
| Приморский край | 14,95 | 14,95 | - | - | - |
| Хабаровский край | 42,33 | 42,33 | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 15,50 | 15,50 | - | - | - |
| 4. Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2009 год | 151,04 | 95,10 | 46,68 | 9,26 | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 40,51 | 28,85 | 2,74 | 8,92 | - |
| Хабаровский край | 0,96 | 0,72 | 0,24 | - | - |
| Амурская область | 49,26 | 30,84 | 18,08 | 0,34 | - |
| Магаданская область | 9,38 | 0,72 | 8,66 | - | - |
| Сахалинская область | 0,18 | - | 0,18 | - | - |
| Еврейская автономная область | 21,46 | 4,68 | 16,78 | - | - |
| Дальний Восток | 121,75 | 65,81 | 46,68 | 9,26 | - |
| Забайкальский край | 29,29 | 29,29 | - | - | - |
Фактический лимит
на 2009 год | 116,21 | 68,72 | 47,14 | 0,34 | - |
| Республика Саха (Якутия) | 3,77 | 2,34 | 1,43 | - | - |
| Камчатский край | 2,74 | - | 2,74 | - | - |
| Хабаровский край | 0,96 | 0,72 | 0,24 | - | - |
| Амурская область | 49,26 | 30,84 | 18,08 | 0,34 | - |
| Магаданская область | 9,39 | 0,72 | 8,67 | - | - |
| Сахалинская область | 0,32 | 0,13 | 0,18 | - | - |
| Еврейская автономная область | 19,99 | 4,68 | 15,31 | - | - |
| Дальний Восток | 86,43 | 39,43 | 46,65 | 0,34 | - |
| Забайкальский край | 29,78 | 29,29 | 0,49 | - | - |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Фактически профинансировано | 143,36 | 70,59 | 51,33 | 19,82 | 1,60 |
