 |
Информация о выполнении федеральных целевых программ в регионах Дальнего Востока и Забайкалья в январе – июне 2011 года
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении федеральных целевых программ
в регионах Дальнего Востока и Забайкалья
в январе - июне 2011 года
В первом полугодии 2011 года в субъектах Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья осуществлялись 28 федеральных целевых программ, из них 27 программ должны были финансироваться с участием средств федерального бюджета. Фактически из федерального бюджета финансировались только 19 программ.
Кроме этого, в январе-июне 2011 года из федерального бюджета выделялись субсидии на реализацию отдельных проектов.
По данным территорий, на реализацию всех федеральных целевых программ, осуществлявшихся в регионах Дальнего Востока и Забайкалья, на 2011 год по всем источникам финансирования предусмотрено всего финансовых ресурсов в объеме 396,85 млрд. рублей. В общем объеме финансовых ресурсов доля средств федерального бюджета составляет 137,46 млрд. рублей, или 34,6%. Доля средств бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 7,0%, бюджетов муниципальных образований – 0,3%, внебюджетных источников – 58,1%.
Фактически уточненный показатель (годовой лимит) на 2011 год составил 363,87 млрд. рублей, что на 32,98 млрд. рублей, или 8,3%, меньше общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных по всем программам. Доля средств федерального бюджета в годовом лимите составила 27,3%, бюджетов субъектов Федерации – 7,2%, бюджетов муниципальных образований – 0,2% и внебюджетных источников – 65,3%.
В январе-июне 2011 года на реализацию всех федеральных целевых программ по всем источникам финансирования было направлено 170,51 млрд. рублей, что к годовому лимиту на 2011 год составило 46,9%. По источникам финансирования сложилось следующее положение: годовой лимит средств федерального бюджета профинансирован на 65,3%, бюджетов субъектов Федерации – на 50,3%, бюджетов муниципальных образований – на 44,8% и средств внебюджетных источников – на 38,8%.
Фактически в первом полугодии 2011 года по всем программам и по всем источникам финансирования освоено 133,72 млрд. рублей, что составило 78,4% от профинансированных средств.
Распределение общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных на 2011 год по всем федеральным целевым программам, уточненных показателей на 2011 год, а также фактически профинансированных и освоенных за январь-июнь 2011 года средств по источникам финансирования представлено в таблице.
(млн. рублей, в ценах 2011 г.)
 | Финан-
совые средства – всего | в том числе средства: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд-жетных источ-ников |
Предусмотрено по
всем ФЦП на 2011 год | 396848,08 | 137456,75 | 27568,93 | 1234,89 | 230587,62 |
| Уточненные показа-тели на 2011 год | 363868,85 | 99263,84 | 26314,73 | 800,85 | 237489,55 |
Уточненные показа-тели в % к объемам, предусмотренным
по всем ФЦП | 91,7 | 72,2 | 55,5 | 64,9 | 103,0 |
| Фактически профи-нансировано средств | 170512,86 | 64830,11 | 13242,53 | 358,45 | 92081,85 |
| Профинансированные средства в % к уточ-ненным показателям | 46,9 | 65,3 | 50,3 | 44,8 | 38,8 |
| Фактически выполнено работ | 133724,48 | 32417,46 | 11184,74 | 436,27 | 89686,08 |
| Освоено профинанси-рованных средств, % | 78,4 | 50,0 | 84,5 | 121,7 | 97,4 |
По данным регионов, на реализацию федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 года № 801, с учетом последующих изменений, вносимых в нее постановлениями Правительства Российской Федерации, на 2011 год по всем источникам финансирования предусмотрено всего финансовых ресурсов 326,65 млрд. рублей. В этом объеме средства федерального бюджета составляют 105,17 млрд. рублей (32,2% от общего объема), средства бюджетов субъектов Российской Федерации – 19,29 млрд. рублей (5,9%), средства бюджетов муниципальных образований – 0,83 млрд. рублей (0,3%) и внебюджетных источников – млрд. рублей (61,6%).
Фактически уточненный показатель (годовой лимит) на 2011 год составил 302,93 млрд. рублей, что на 23,72 млрд. рублей, или 7,3%, меньше общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных по Программе. В этом объеме доля средств федерального бюджета составила 23,5%, бюджетов субъектов Федерации – 6,0%, бюджетов муниципальных образований – 0,2% и внебюджетных источников – 70,3%.
В первом полугодии 2011 года на реализацию программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» по всем источникам финансирования выделено 142,72 млрд. рублей, что к уточненным показателям на 2011 год составило 47,1%. По источникам финансирования сложилось следующее положение: годовой лимит средств федерального бюджета профинансирован на 70,5%, бюджетов субъектов Федерации – на 56,5%, бюджетов муниципальных образований – на 55,3% и средств внебюджетных источников – на 38,5%.
Фактически в январе-июне 2011 года по мероприятиям Программы освоено 111,85 млрд. рублей, что составило 78,4% от профинансированных средств.
Распределение общего объема финансовых ресурсов, предусмотренных на 2011 год по программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», уточненных показателей на 2011 год, а также фактически профинансированных и освоенных в январе-июне 2011 года средств по источникам финансирования представлено в таблице.
(млн. рублей, в ценах 2011 г.)
 | Финан-
совые средства – всего | в том числе средства: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд-жетных источ-ников |
| Предусмотрено по Программе на 2011 г. | 326647,85 | 105171,42 | 19290,77 | 825,80 | 201359,90 |
| Уточненные показатели на 2011 год | 302929,02 | 71271,43 | 18114,38 | 595,40 | 212947,81 |
| Уточненные показатели в % к объемам, предусмотренным Программой | 92,7 | 67,8 | 93,9 | 72,1 | 105,7 |
| Фактически профи-нансировано средств | 142720,10 | 50277,43 | 10228,15 | 329,55 | 81884,87 |
| Профинансированные средства в % к уточ-ненным показателям | 47,1 | 70,5 | 56,5 | 55,3 | 38,5 |
| Фактически выполнено работ | 111852,93 | 23376,54 | 8917,68 | 403,96 | 79154,88 |
| Освоено профинанси-рованных средств, % | 78,4 | 46,5 | 87,2 | 122,6 | 96,7 |
Фактическое финансирование Программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и освоение выделенных средств по регионам и источникам финансирования в первом полугодии 2011 года представлено в таблице.
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
Профинансировано средств в % к годовому лимиту |
| Дальний Восток и Забайкалье | 47,1 | 70,5 | 56,5 | 55,3 | 38,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 60,4 | 62,1 | 38,7 | - | 55,0 |
| Камчатский край | 12,8 | 5,0 | 34,6 | - | 31,2 |
| Приморский край | 46,9 | 81,3 | 57,9 | 55,7 | 37,3 |
| Хабаровский край | 53,7 | 4,1 | 66,9 | 65,2 | 84,6 |
| Амурская область | 48,4 | 59,6 | 67,5 | 5,9 | 46,9 |
| Магаданская область | 80,7 | 78,3 | 99,9 | 100,0 | 87,3 |
| Сахалинская область | 47,7 | 43,9 | 60,1 | - | 42,4 |
| Еврейская автономная область | 6,1 | - | 68,2 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 37,9 | 38,0 | 36,7 | - | - |
| Дальний Восток | 46,9 | 70,4 | 55.7 | 55,3 | 38,5 |
| Республика Бурятия | 79,5 | 77,1 | 92,3 | 100,0 | - |
| Забайкальский край | 65,9 | 37,0 | 75,2 | - | - |
Освоено профинансированных средств, % |
| Дальний Восток и Забайкалье | 78,4 | 46,5 | 87,2 | 122,6 | 96,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 56,7 | 55,5 | 71,4 | - | 100,0 |
| Камчатский край | 106,8 | 133,8 | 95,5 | - | 100,0 |
| Приморский край | 81,1 | 46,2 | 88.0 | 80,8 | 100,0 |
| Хабаровский край | 31,2 | 188,6 | 87,3 | 125,7 | 11,2 |
| Амурская область | 97,4 | 80,8 | 69,2 | 95,2 | 102,3 |
| Магаданская область | 55,7 | 41,1 | 102,6 | 100,0 | 100,8 |
| Сахалинская область | 54,3 | 55,6 | 83,4 | - | 6,6 |
| Еврейская автономная область | 95,5 | - | 95,5 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 66,7 | 70,2 | 9,2 | - | - |
| Дальний Восток | 78,7 | 46,7 | 87,5 | 122,6 | 96,7 |
| Республика Бурятия | 42,8 | 38,2 | 62,7 | 100,0 | - |
| Забайкальский край | 99,4 | 173,9 | 92,3 | - | - |
В Ы П О Л Н Е Н И Е
федеральных целевых программ в субъектах Российской Федерации
Дальнего Востока и Забайкалья в январе-июне 2011 года
(млн. рублей, в ценах 2011 года)
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Общий объем финансовых ресурсов, направляемых на реализацию всех федеральных целевых программ, осуществ-ляемых в регионах Дальнего Востока и Забайкалья |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2011 год | 396848,08 | 137456,75 | 27568,93 | 1234,89 | 230587,62 |
| Республика Саха (Якутия) | 26154,93 | 21482,45 | 1389,88 | 22,50 | 3260,10 |
| Камчатский край | 14168,37 | 9540,12 | 2451,71 | 207,74 | 1968,80 |
| Приморский край | 269226,50 | 56670,30 | 13796,20 | 41,80 | 198718,30 |
| Хабаровский край | 12632,00 | 9985,35 | 1747,25 | 557,40 | 342,00 |
| Амурская область | 29280,89 | 9405,98 | 2765,01 | 237,33 | 16872,57 |
| Магаданская область | 10264,21 | 9345,15 | 391,00 | 23,05 | 505,00 |
| Сахалинская область | 14618,89 | 11071,28 | 1656,42 | 91,51 | 1799,68 |
| Еврейская автономная область | 3543,16 | 3083,88 | 289,39 | 2,25 | 167,65 |
| Чукотский автономный округ | 3535,25 | 2751,40 | 629,47 | 0,09 | 154,30 |
| Дальний Восток | 383424,20 | 133335,91 | 25116,33 | 1183,67 | 223788,40 |
| Республика Бурятия | 2404,99 | 2016,90 | 388,07 | 0,02 | - |
| Забайкальский край | 11018,89 | 2103,94 | 2064,53 | 51,20 | 6799,22 |
Фактический лимит
на 2011 год | 363868,85 | 99263,84 | 26314,73 | 800,85 | 237489,55 |
| Республика Саха (Якутия) | 17587,20 | 16198,09 | 1183,18 | - | 205,93 |
| Камчатский край | 9871,02 | 4990,84 | 3041,19 | 29,72 | 1809,27 |
| Приморский край | 270453,00 | 52726,40 | 14617,80 | 41,50 | 203067,40 |
| Хабаровский край | 8768,30 | 4006,15 | 1129,25 | 463,40 | 3169,50 |
| Амурская область | 27251,85 | 2942,45 | 2631,95 | 174,88 | 21502,57 |
| Магаданская область | 6575,59 | 5555,78 | 145,93 | 23,05 | 850,83 |
| Сахалинская область | 7923,80 | 5365,42 | 1488,18 | 19,03 | 1051,18 |
| Еврейская автономная область | 1168,97 | 920,88 | 78,20 | 2,25 | 167,65 |
| Чукотский автономный округ | 4095,00 | 3708,39 | 386,61 | - | - |
| Дальний Восток | 353694,73 | 96414,40 | 24702,29 | 753,83 | 231824,33 |
| Республика Бурятия | 2404,99 | 2016,90 | 388,07 | 0,02 | - |
| Забайкальский край | 7769,13 | 832,54 | 1224,37 | 47,00 | 5665,22 |
| Фактически профинансировано | 170512,86 | 64830,11 | 13242,53 | 358,45 | 92081,85 |
| Республика Саха (Якутия) | 10623,82 | 10053,25 | 457,39 | - | 113,18 |
| Камчатский край | 2514,31 | 1255,71 | 603,28 | 2,55 | 652,77 |
| Приморский край | 126657,80 | 42615,70 | 8225,10 | 12,40 | 75804,70 |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Хабаровский край | 4090,27 | 623,29 | 485,28 | 299,20 | 2682,50 |
| Амурская область | 12060,47 | 1882,50 | 1009,06 | 7,43 | 9161,47 |
| Магаданская область | 4726,99 | 3839,08 | 125,45 | 20,00 | 742,46 |
| Сахалинская область | 2473,22 | 1159,24 | 867,05 | - | 446,93 |
| Еврейская автономная область | 284,45 | 83,87 | 32,41 | 1,76 | 166,41 |
| Чукотский автономный округ | 1492,25 | 1408,57 | 83,68 | - | - |
| Дальний Восток | 164923,58 | 62921,21 | 11888,70 | 343,34 | 89770,42 |
| Республика Бурятия | 1912,48 | 1554,30 | 358,16 | 0,02 | - |
| Забайкальский край | 3676,80 | 354,60 | 995,67 | 15,09 | 2311,43 |
| Освоено с начала года | 133724,48 | 32417,46 | 11184,74 | 436,27 | 89686,08 |
| Республика Саха (Якутия) | 6022,52 | 5582,91 | 326,44 | - | 113,18 |
| Камчатский край | 3338,43 | 2076,05 | 600,57 | 3,55 | 658,26 |
| Приморский край | 102830,40 | 19729,80 | 7264,80 | 13,30 | 75822,50 |
| Хабаровский край | 1627,34 | 476,01 | 464,38 | 373,80 | 313,20 |
| Амурская область | 11105,88 | 796,47 | 876,53 | 6,96 | 9425,92 |
| Магаданская область | 2168,21 | 1271,94 | 128,15 | 20,00 | 748,13 |
| Сахалинская область | 1180,87 | 513,54 | 638,93 | - | 28,41 |
| Еврейская автономная область | 222,75 | 23,39 | 31,19 | 1,76 | 166,41 |
| Чукотский автономный округ | 1068,78 | 988,27 | 80,51 | - | - |
| Дальний Восток | 129565,18 | 31458,38 | 10411,50 | 419,37 | 87276,01 |
| Республика Бурятия | 818,24 | 593,58 | 224,63 | 0,02 | - |
| Забайкальский край | 3341,06 | 365,50 | 548,61 | 16,88 | 2410,07 |
| в том числе по программам: |  |  |  |  |  |
1. Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья на период
до 2013 года |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2011 год | 326647,85 | 105171,42 | 19290,77 | 825,80 | 201359,90 |
| Республика Саха (Якутия) | 6202,57 | 5295,57 | 907,00 | - | - |
| Камчатский край | 7045,33 | 6398,63 | 393,50 | 3,20 | 250,00 |
| Приморский край | 268108,40 | 56344,60 | 13083,50 | 13,40 | 198666,90 |
| Хабаровский край | 9443,10 | 7788,14 | 781,00 | 532,00 | 342,00 |
| Амурская область | 7592,92 | 6822,92 | 505,00 | 165,00 | 100,00 |
| Магаданская область | 7218,74 | 6744,44 | 313,30 | 20,00 | 141,00 |
| Сахалинская область | 9737,00 | 7965,90 | 1123,10 | 88,00 | 560,00 |
| Еврейская автономная область | 2813,60 | 2563,30 | 250,30 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 3403,30 | 2672,20 | 581,10 | - | 150,00 |
| Дальний Восток | 321564,96 | 102595,70 | 17937,80 | 821,60 | 200209,90 |
| Республика Бурятия | 1482,11 | 1250,22 | 231,89 | - | - |
| Забайкальский край | 3600,78 | 1325,50 | 1121,08 | 4,20 | 1150,00 |
Фактический лимит
на 2011 год | 302929,02 | 71271,43 | 18114,38 | 595,40 | 212947,81 |
| Республика Саха (Якутия) | 2484,49 | 2030,47 | 454,02 | - | - |
| Камчатский край | 4523,12 | 3308,82 | 1068,57 | 0,75 | 144,98 |
| Приморский край | 269334,90 | 52400,70 | 13905,10 | 13,10 | 203016,00 |
| Хабаровский край | 6117,00 | 2172,00 | 321,50 | 454,00 | 3169,50 |
| Амурская область | 5606,28 | 401,79 | 371,94 | 102,55 | 4730,00 |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Магаданская область | 4425,14 | 3450,41 | 103,90 | 20,00 | 850,83 |
| Сахалинская область | 4228,95 | 2094,23 | 1109,22 | 5,00 | 1020,50 |
| Еврейская автономная область | 439,41 | 400,30 | 39,11 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 3936,60 | 3708,39 | 228,21 | - | - |
| Дальний Восток | 301095,89 | 69967,11 | 17601,57 | 595,40 | 212931,81 |
| Республика Бурятия | 1482,11 | 1250,22 | 231,89 | - | - |
| Забайкальский край | 351,02 | 54,10 | 280,92 | - | 16,00 |
| Фактически профинансировано | 142720,10 | 50277,43 | 10228,15 | 329,55 | 81884,87 |
| Республика Саха (Якутия) | 1167,13 | 1136,08 | 31,05 | - | - |
| Камчатский край | 581,12 | 166,33 | 369,51 | - | 45,28 |
| Приморский край | 126404,20 | 42576,40 | 8057,20 | 7,30 | 75763,30 |
| Хабаровский край | 3282,10 | 88,30 | 215,00 | 296,20 | 2682,50 |
| Амурская область | 2715,52 | 239,40 | 251,17 | 6,05 | 2218,90 |
| Магаданская область | 3569,28 | 2703,06 | 103,77 | 20,00 | 742,46 |
| Сахалинская область | 2018,47 | 919,00 | 667,04 | - | 432,43 |
| Еврейская автономная область | 26,69 | - | 26,69 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 1492,25 | 1408,57 | 83,68 | - | - |
| Дальний Восток | 141256,76 | 49237,14 | 9801,11 | 329,55 | 81884,87 |
| Республика Бурятия | 1232,14 | 1020,29 | 211,84 | - | - |
| Забайкальский край | 231,20 | 20,00 | 211,20 | - | - |
| Освоено с начала года | 111852,93 | 23376,54 | 8917,68 | 403,96 | 79154,88 |
| Республика Саха (Якутия) | 208,62 | 131,92 | 76,70 | - | - |
| Камчатский край | 620,79 | 222,62 | 352,89 | - | 45,28 |
| Приморский край | 102526,90 | 19667,30 | 7090,40 | 5,90 | 75763,30 |
| Хабаровский край | 1025,40 | 166,50 | 187,60 | 372,30 | 299,10 |
| Амурская область | 2643,59 | 193,38 | 173,79 | 5,76 | 2270,66 |
| Магаданская область | 1986,36 | 1111,77 | 106,47 | 20,00 | 748,13 |
| Сахалинская область | 1095,66 | 510,65 | 556,61 | - | 28,41 |
| Еврейская автономная область | 25,48 | - | 25,48 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 995,99 | 988,27 | 7,72 | - | - |
| Дальний Восток | 111128,79 | 22992,41 | 8577,66 | 403,96 | 79154,88 |
| Республика Бурятия | 494,44 | 349,35 | 145,10 | - | - |
| Забайкальский край | 229,70 | 34,78 | 194,92 | - | - |
| 2. Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2011 год | 29782,90 | 19637,12 | 298,78 | - | 9847,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 17726,90 | 14759,90 | 53,00 | - | 2914,00 |
| Камчатский край | 330,50 | 255,00 | 75,50 | - | - |
| Хабаровский край | 113,10 | 113,10 | - | - | - |
| Амурская область | 926,70 | 905,52 | 21,18 | - | - |
| Магаданская область | 2392,09 | 1990,09 | 38,00 | - | 364,00 |
| Сахалинская область | 2247,00 | 1134,80 | 111,10 | - | 1001,10 |
| Еврейская автономная область | 380,30 | 380,30 | - | - | - |
| Дальний Восток | 24116,59 | 19538,71 | 298,78 | - | 4279,10 |
| Забайкальский край | 5666,31 | 98,41 | - | - | 5567,90 |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
Фактический лимит
на 2011 год | 22243,28 | 16538,70 | 136,68 | - | 5567,90 |
| Республика Саха (Якутия) | 13031,34 | 13031,34 | - | - | - |
| Камчатский край | 87,60 | 12,10 | 75,50 | - | - |
| Хабаровский край | 153,10 | 113,10 | 40,00 | - | - |
| Амурская область | 926,70 | 905,52 | 21,18 | - | - |
| Магаданская область | 1704,62 | 1704,62 | - | - | - |
| Сахалинская область | 293,31 | 293,31 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 380,30 | 380,30 | - | - | - |
| Дальний Восток | 16576,97 | 16440,29 | 136,68 | - | - |
| Забайкальский край | 5666,31 | 98,41 | - | - | 5567,90 |
| Фактически профинансировано | 12654,69 | 10401,83 | 3,10 | - | 2249,76 |
| Республика Саха (Якутия) | 8293,29 | 8293,29 | - | - | - |
| Камчатский край | 0,70 | 0,70 | - | - | - |
| Хабаровский край | 3,10 | - | 3,10 | - | - |
| Амурская область | 900,00 | 900,00 | - | - | - |
| Магаданская область | 1109,43 | 1109,43 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 10306,52 | 10303,42 | 3,10 | - | - |
| Забайкальский край | 2348,17 | 98,41 | - | - | 2249,76 |
| Освоено с начала года | 7638,27 | 5279,28 | 9,60 | - | 2349,39 |
| Республика Саха (Якутия) | 4906,12 | 4906,12 | - | - | - |
| Камчатский край | 0,70 | 0,70 | - | - | - |
| Хабаровский край | 9,60 | - | 9,60 | - | - |
| Амурская область | 225,99 | 225,99 | - | - | - |
| Магаданская область | 146,47 | 146,47 | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 5288,88 | 5279,28 | 9,60 | - | - |
| Забайкальский край | 2349,39 | - | - | - | 2349,39 |
| 3. Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы) |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2011 год | 617,43 | 605,33 | - | - | 12,10 |
| Республика Саха (Якутия) | 191,83 | 191,83 | - | - | - |
| Камчатский край | 73,50 | 73,50 | - | - | - |
| Хабаровский край | 94,60 | 94,60 | - | - | - |
| Магаданская область | 124,56 | 124,56 | - | - | - |
| Дальний Восток | 484,49 | 484,49 | - | - | - |
| Забайкальский край | 132,94 | 120,84 | - | - | 12,10 |
Фактический лимит
на 2011 год | 483,54 | 401,44 | - | - | 82,10 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 183,30 | 113,30 | - | - | 70,00 |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Хабаровский край | 167,30 | 167,30 | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 350,60 | 280,60 | - | - | 70,00 |
| Забайкальский край | 132,94 | 120,84 | - | - | 12,10 |
| Фактически профинансировано | 5,94 | 2,30 | - | - | 3,64 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 2,65 | - | - | - | 2,65 |
| Хабаровский край | 1,30 | 1,30 | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 3,95 | 1,30 | - | - | 2,65 |
| Забайкальский край | 1,99 | 1,00 | - | - | 0,99 |
| Освоено с начала года | 6,24 | 1,30 | - | - | 4,94 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 4,94 | - | - | - | 4,94 |
| Хабаровский край | 1,30 | 1,30 | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 6,24 | 1,30 | - | - | 4,94 |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - |
| 4. Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2011 год | 441,27 | 245,14 | 129,80 | 66,34 | - |
| Камчатский край | 202,54 | 136,08 | 3,00 | 63,46 | - |
| Хабаровский край | 85,90 | 85,90 | - | - | - |
| Амурская область | 43,07 | 23,16 | 17,04 | 2,88 | - |
| Дальний Восток | 331,51 | 245,14 | 20,04 | 66,34 | - |
| Забайкальский край | 109,76 | - | 109,76 | - | - |
Фактический лимит
на 2011 год | 189,65 | 46,36 | 129,80 | 13,50 | - |
| Камчатский край | 13,62 | - | 3,00 | 10,62 | - |
| Хабаровский край | 23,20 | 23,20 | - | - | - |
| Амурская область | 43,07 | 23,16 | 17,04 | 2,88 | - |
| Дальний Восток | 79,89 | 46,36 | 20,04 | 13,50 | - |
| Забайкальский край | 109,76 | - | 109,76 | - | - |
| Фактически профинансировано | 29,79 | 17,50 | 5,05 | 7,24 | - |
| Камчатский край | 0,29 | - | 0,29 | - | - |
| Хабаровский край | 17,50 | 17,50 | - | - | - |
| Амурская область | 0,40 | - | 0,40 | - | - |
| Дальний Восток | 18,19 | 17,50 | 0,69 | - | - |
| Забайкальский край | 11,60 | - | 4,36 | 7,24 | - |
| Освоено с начала года | 29,39 | 17,50 | 4,65 | 7,24 | - |
| Камчатский край | 0,29 | - | 0,29 | - | - |
| Хабаровский край | 17,50 | 17,50 | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 17,79 | 17,50 | 0,29 | - | - |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
| Забайкальский край | 11,60 | - | 4,36 | 7,24 | - |
5. Культура России
(2006-2011 годы) |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2011 год | 619,42 | 546,79 | 72,38 | 0,10 | 0,15 |
| Республика Саха (Якутия) | 4,40 | 3,82 | 0,58 | - | - |
| Камчатский край | 5,92 | 1,50 | 4,17 | 0,10 | 0,15 |
| Хабаровский край | 6,38 | 4,67 | 1,71 | - | - |
| Амурская область | 11,86 | 4,80 | 7,06 | - | - |
| Дальний Восток | 28,56 | 14,79 | 13,52 | 0,10 | 0,15 |
| Республика Бурятия | 590,86 | 532,00 | 58,86 | - | - |
Фактический лимит
на 2011 год | 617,79 | 545,41 | 72,38 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 4,40 | 3,82 | 0,58 | - | - |
| Камчатский край | 4,17 | - | 4,17 | - | - |
| Хабаровский край | 6,50 | 4,79 | 1,71 | - | - |
| Амурская область | 11,86 | 4,80 | 7,06 | - | - |
| Дальний Восток | 26,93 | 13,41 | 13,52 | - | - |
| Республика Бурятия | 590,86 | 532,00 | 58,86 | - | - |
| Фактически профинансировано | 495,94 | 433,64 | 62,30 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 0,30 | 0,30 | - | - | - |
| Камчатский край | 2,28 | - | 2,28 | - | - |
| Хабаровский край | 2,50 | 1,34 | 1,16 | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 5,08 | 1,64 | 3,44 | - | - |
| Республика Бурятия | 490,86 | 432,00 | 58,86 | - | - |
| Освоено с начала года | 169,35 | 158,91 | 10,44 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 2,28 | - | 2,28 | - | - |
| Хабаровский край | 2,50 | 1,34 | 1,16 | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 4,78 | 1,34 | 3,44 | - | - |
| Республика Бурятия | 164,57 | 157,57 | 7,00 | - | - |
| 6. Жилище на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено на 2011 год | 4306,50 | 2976,51 | 588,76 | 143,37 | 597,87 |
| Республика Саха (Якутия) | 1698,45 | 975,40 | 359,30 | 22,50 | 341,25 |
| Камчатский край | 479,26 | 311,31 | 56,85 | 17,15 | 93,95 |
| Приморский край | 122,50 | 122,50 | - | - | - |
| Хабаровский край | 259,20 | 259,20 | - | - | - |
| Амурская область | 775,24 | 459,99 | 115,00 | 53,58 | 146,67 |
| Магаданская область | 365,49 | 349,60 | 12,84 | 3,05 | - |
| Сахалинская область | 326,13 | 326,13 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 16,45 | 14,45 | 2,00 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 2,05 | - | 1,97 | 0,09 | - |
| Дальний Восток | 4044,77 | 2818,58 | 547,96 | 96,37 | 581,87 |
| Забайкальский край | 261,73 | 157,93 | 40,80 | 47,00 | 16,00 |
 | Финан-совые средства – всего | в том числе за счет средств: |
федера-льного бюджета | бюдже-тов субъек-тов РФ | муници-пальных бюдже-тов | внебюд- жетных средств |
Фактический лимит
на 2011 год | 3668,22 | 2689,51 | 677,34 | 115,56 | 185,81 |
| Республика Саха (Якутия) | 1121,60 | 669,20 | 452,40 | - | - |
| Камчатский край | 400,68 | 311,31 | 54,30 | 11,93 | 23,14 |
| Приморский край | 122,50 | 122,50 | - | - | - |
| Хабаровский край | 259,20 | 259,20 | - | - | - |
| Амурская область | 775,24 | 459,99 | 115,00 | 53,58 | 146,67 |
| Магаданская область | 365,49 | 349,60 | 12,84 | 3,05 | - |
| Сахалинская область | 345,33 | 345,33 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 16,45 | 14,45 | 2,00 | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - |
| Дальний Восток | 3406,49 | 2531,58 | 636,54 | 68,56 | 169,81 |
| Забайкальский край | 261,73 | 157,93 | 40,80 | 47,00 | 16,00 |
| Фактически профинансировано | 1423,04 | 1016,21 | 375,50 | 8,41 | 22,92 |
