 |
Приложение 3
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития регионов
Дальнего Востока и Забайкалья в январе-декабре 2005 года
| | Январь-декабрь
2005 года | Темп, % |
| Выпуск основных видов промышленной продукции: |  |  |
| Электроэнергия, млн. кВт.ч | 50723,3 | 102,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 7768,5 | 93,6 |
| Приморский край | 9368,4 | 102,5 |
| Хабаровский край | 7992,5 | 100,5 |
| Амурская область | 8243,0 | 111,3 |
| Камчатская область | 1591,1 | 98,8 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 82,0 | 79,9 |
| Магаданская область | 2332,7 | 92,9 |
| Сахалинская область | 2700,5 | 100,6 |
| Еврейская автономная область | 0,1 | 40,0 |
| Чукотский автономный округ | 573,7 | 120,3 |
Дальний Восток | 40570,5 | 101,2 |
| Республика Бурятия | 3980,3 | 109,3 |
| Читинская область | 6172,47 | 106,9 |
| уголь, тысяч тонн | 46512,9 | 102,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 11408,0 | 103,1 |
| Приморский край | 10937,1 | 102,6 |
| Хабаровский край | 2079,0 | 81,9 |
| Амурская область | 3591,0 | 115,7 |
| Камчатская область | 20,8 | 50,0 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 20,8 | 50,0 |
| Магаданская область | 518,0 | 103,8 |
| Сахалинская область | 3396,0 | 102,1 |
| Еврейская автономная область | 115,4 | 86,0 |
| Чукотский автономный округ | 634,1 | 128,8 |
Дальний Восток | 32699,4 | 102,6 |
| Республика Бурятия | 5166,9 | 116,5 |
| Читинская область | 8620,1 | 93,6 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 26,5 | 111,8 |
| деловая древесина, тыс. плот. куб. метров | 13618,9 | 101,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 364,1 | 106,1 |
| Приморский край | 3475,0 | 109,2 |
| Хабаровский край | 7193,2 | 101,9 |
| Амурская область | 923,5 | 96,2 |
| Камчатская область | 61,1 | 104,3 |
| Магаданская область | 2,5 | 168,8 |
| Сахалинская область | 327,5 | 68,9 |
| Еврейская автономная область | 131,4 | 118,8 |
Дальний Восток | 12478,3 | 102,4 |
| Республика Бурятия | 562,0 | 92,0 |
| Читинская область | 569,9 | 96,1 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 8,7 | 101,2 |
| пиломатериалы, тыс. куб. метров | 1473,5 | 98,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 184,6 | 98,2 |
| Приморский край | 256,4 | 100,7 |
| Хабаровский край | 593,2 | 112,3 |
| Амурская область | 27,9 | 42,4 |
| Камчатская область | 18,9 | 104,5 |
| Магаданская область | 0,2 | 18,2 |
| Сахалинская область | 70,4 | 89,7 |
| Еврейская автономная область | 21,5 | 176,7 |
Дальний Восток | 1173,1 | 102,3 |
| Республика Бурятия | 91,3 | 76,4 |
| Читинская область | 206,5 | 90,8 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 2,6 | 108,3 |
| картон, тонн | 103672,0 | 103,1 |
| Приморский край | 16994,0 | 95,7 |
| Хабаровский край | 1804,0 | 51,8 |
Дальний Восток | 18798,0 | 88,5 |
| Республика Бурятия | 84874,0 | 107,0 |
| цемент, тысяч тонн | 1503,8 | 108,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 254,0 | 113,4 |
| Приморский край | 750,8 | 104,3 |
| Камчатская область | 18,1 | 141,4 |
| Магаданская область | 17,0 | 73,3 |
| Еврейская автономная область | 308,8 | 105,3 |
Дальний Восток | 1348,7 | 105,9 |
| Республика Бурятия | 155,1 | 137,0 |
| сборные железобетонные изделия, тыс. куб. метров | 674,9 | 99,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 108,3 | 130,2 |
| Приморский край | 144,1 | 73,5 |
| Хабаровский край | 176,9 | 105,3 |
| Амурская область | 76,7 | 89,9 |
| Камчатская область | 6,6 | 100,8 |
| Магаданская область | 6,9 | 109,5 |
| Сахалинская область | 50,0 | 154,3 |
| Еврейская автономная область | 10,3 | 107,4 |
Дальний Восток | 579,8 | 98,7 |
| Республика Бурятия | 59,5 | 111,1 |
| Читинская область | 35,6 | 96,0 |
| стеновые материалы, млн. штук условного кирпича | 275,0 | 100,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 27,3 | 98,6 |
| Приморский край | 33,1 | 69,1 |
| Хабаровский край | 68,9 | 94,9 |
| Амурская область | 65,2 | 98,2 |
| Камчатская область | 0,3 | 46,6 |
| Магаданская область | 0,4 | 80,0 |
| Сахалинская область | 4,0 | 100,0 |
| Еврейская автономная область | 2,0 | 136,1 |
Дальний Восток | 201,2 | 91,0 |
| Республика Бурятия | 19,1 | 128,0 |
| Читинская область | 54,7 | 139,9 |
| улов рыбы и добыча других морепродуктов, тысяч тонн | 1980,8 | 113,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 3,0 | 100,2 |
| Приморский край | 648,9 | 115,7 |
| Хабаровский край | 137,2 | 106,8 |
| Камчатская область | 578,4 | 102,7 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 111,9 | 141,6 |
| Магаданская область | 104,7 | 129,8 |
| Сахалинская область | 476,3 | 124,7 |
| Чукотский автономный округ | 30,3 | 120,2 |
Дальний Восток | 1978,8 | 113,5 |
| Республика Бурятия | 2,0 | 99,3 |
| товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные, тысяч тонн | 1789,0 | 115,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,9 | 74,6 |
| Приморский край | 552,1 | 118,8 |
| Хабаровский край | 153,9 | 100,1 |
| Амурская область | 1,3 | 124,7 |
| Камчатская область | 452,7 | 103,7 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 89,0 | 126,0 |
| Магаданская область | 84,8 | 122,4 |
| Сахалинская область | 505,5 | 129,7 |
| Еврейская автономная область | 0,3 | 108,8 |
| Чукотский автономный округ | 33,5 | 125,9 |
Дальний Восток | 1786,0 | 115,6 |
| Республика Бурятия | 2,7 | 94,1 |
| Читинская область | 0,3 | 119,0 |
| Валовая продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 77923,9 | 102,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 12174,0 | 103,6 |
| Приморский край | 14763,0 | 100,4 |
| Хабаровский край | 9993,0 | 96,4 |
| Амурская область | 12024,9 | 101,8 |
| Камчатская область | 3222,9 | 105,5 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 136,1 | 100,3 |
| Магаданская область | 808,2 | 99,0 |
| Сахалинская область | 3976,5 | 103,1 |
| Еврейская автономная область | 3235,5 | 111,0 |
| Чукотский автономный округ | 99,9 | 99,6 |
Дальний Восток | 60297,9 | 101,6 |
| Республика Бурятия | 9431,4 | 102,9 |
| Читинская область | 6998,6 | 104,9 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 1196,0 | 103,7 |
| Производство основных видов продукции сельского хозяйства: |  |  |
| скот и птица (на мясо в живом весе), тысяч тонн | 270,2 | 102,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 36,2 | 93,4 |
| Приморский край | 44,5 | 127,9 |
| Хабаровский край | 23,8 | 97,5 |
| Амурская область | 39,6 | 98,0 |
| Камчатская область | 3,6 | 92,9 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,4 | 87,1 |
| Магаданская область | 0,8 | 94,1 |
| Сахалинская область | 3,3 | 81,8 |
| Еврейская автономная область | 4,6 | 89,7 |
| Чукотский автономный округ | 0,5 | 98,0 |
Дальний Восток | 156,9 | 102,7 |
| Республика Бурятия | 54,6 | 104,4 |
| Читинская область | 51,8 | 99,7 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 6,9 | 106,2 |
| молоко, тысяч тонн | 1069,5 | 99,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 194,9 | 101,8 |
| Приморский край | 117,2 | 100,6 |
| Хабаровский край | 58,6 | 88,2 |
| Амурская область | 149,7 | 98,9 |
| Камчатская область | 14,7 | 101,1 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,7 | 98,3 |
| Магаданская область | 5,2 | 93,9 |
| Сахалинская область | 30,7 | 92,0 |
| Еврейская автономная область | 27,6 | 94,0 |
| Чукотский автономный округ | 0,1 | 105,6 |
Дальний Восток | 598,7 | 98,4 |
| Республика Бурятия | 242,2 | 103,6 |
| Читинская область | 228,1 | 96,0 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 0,5 | 102,2 |
| яйца, млн. штук | 1141,0 | 99,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 112,0 | 122,8 |
| Приморский край | 236,9 | 84,2 |
| Хабаровский край | 275,4 | 100,6 |
| Амурская область | 175,5 | 104,0 |
| Камчатская область | 46,8 | 110,6 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,3 | 100,8 |
| Магаданская область | 17,1 | 112,7 |
| Сахалинская область | 99,8 | 104,2 |
| Еврейская автономная область | 19,5 | 119,4 |
| Чукотский автономный округ | 4,5 | 109,5 |
Дальний Восток | 987,5 | 99,9 |
| Республика Бурятия | 64,2 | 101,5 |
| Читинская область | 87,3 | 90,6 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 2,0 | 100,0 |
| зерновые (в первоначально оприходованном весе), тысяч тонн | 782,0 | 153,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 15,5 | 86,6 |
| Приморский край | 139,5 | 108,1 |
| Хабаровский край | 10,5 | 47,9 |
| Амурская область | 241,6 | в 2,0 раза |
| Камчатская область | 0,5 | 51,7 |
| Еврейская автономная область | 26,1 | 118,9 |
Дальний Восток | 433,7 | 147,2 |
| Республика Бурятия | 83,0 | 78,5 |
| Читинская область | 265,3 | в 2,4 раза |
| соя, тысяч тонн | 395,7 | 117,9 |
| Приморский край | 131,5 | 115,5 |
| Хабаровский край | 10,9 | 119,7 |
| Амурская область | 191,9 | 107,6 |
| Еврейская автономная область | 61,4 | 178,4 |
| картофель, тысяч тонн | 2021,8 | 99,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 88,6 | 118,0 |
| Приморский край | 454,5 | 93,8 |
| Хабаровский край | 340,1 | 96,5 |
| Амурская область | 391,3 | 89,3 |
| Камчатская область | 70,6 | 108,4 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 3,8 | 105,1 |
| Магаданская область | 13,0 | 92,1 |
| Сахалинская область | 130,7 | 123,9 |
| Еврейская автономная область | 141,9 | 105,0 |
| Чукотский автономный округ | 0,1 | 59,2 |
Дальний Восток | 1630,8 | 97,4 |
| Республика Бурятия | 223,2 | 105,9 |
| Читинская область | 167,8 | 109,0 |
| овощи, тысяч тонн | 704,3 | 98,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 36,9 | 118,3 |
| Приморский край | 159,3 | 92,0 |
| Хабаровский край | 138,9 | 96,0 |
| Амурская область | 63,4 | 84,6 |
| Камчатская область | 48,4 | 111,4 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,4 | 106,0 |
| Магаданская область | 4,0 | 94,4 |
| Сахалинская область | 55,0 | 94,6 |
| Еврейская автономная область | 45,5 | 109,5 |
| Чукотский автономный округ | 0,2 | 21,4 |
Дальний Восток | 551,6 | 96,5 |
| Республика Бурятия | 104,3 | 110,7 |
| Читинская область | 48,4 | 104,1 |
| Поголовье скота и птицы (в хозяйствах всех категорий) на 1 января 2006 года |  |  |
| крупного рогатого скота, тысяч голов | 1089,9 | 98,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 275,2 | 96,1 |
| Приморский край | 81,5 | 105,7 |
| Хабаровский край | 36,1 | 92,3 |
| Амурская область | 109,6 | 100,6 |
| Камчатская область | 9,7 | 91,7 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,3 | 88,5 |
| Магаданская область | 3,8 | 87,0 |
| Сахалинская область | 18,7 | 100,4 |
| Еврейская автономная область | 15,7 | 85,1 |
| Чукотский автономный округ | 0,1 | 88,0 |
| Дальний Восток | 550,4 | 97,6 |
| Республика Бурятия | 130,8 | 100,5 |
| Читинская область | 316,7 | 96,8 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 92,0 | 103,3 |
| свиней, тысяч голов | 391,5 | 94,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 31,9 | 93,6 |
| Приморский край | 40,3 | 98,8 |
| Хабаровский край | 54,2 | 102,1 |
| Амурская область | 66,4 | 95,3 |
| Камчатская область | 7,0 | 82,8 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,04 | 17,9 |
| Магаданская область | 1,6 | 93,4 |
| Сахалинская область | 10,8 | 129,8 |
| Еврейская автономная область | 11,6 | 82,1 |
| Чукотский автономный округ | 0,7 | 100,0 |
Дальний Восток | 224,5 | 97,2 |
| Республика Бурятия | 73,6 | 97,9 |
| Читинская область | 80,2 | 83,5 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 13,2 | 101,5 |
| птицы, тысяч голов | 8936,2 | 108,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 762,9 | 104,3 |
| Приморский край | 2769,2 | 124,9 |
| Хабаровский край | 1804,3 | 101,3 |
| Амурская область | 1823,6 | 116,7 |
| Камчатская область | 252,5 | 96,5 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 1,3 | 62,2 |
| Магаданская область | 103,7 | 113,0 |
| Сахалинская область | 485,8 | 80,1 |
| Еврейская автономная область | 116,1 | 91,4 |
| Чукотский автономный округ | 19,7 | 105,9 |
Дальний Восток | 8137,8 | 110,0 |
| Республика Бурятия | Нет данных |  |
| Читинская область | 798,4 | 94,8 |
| Агинский Бурятский автономный округ | Нет данных |  |
| Инвестиции в основной капитал (в новые основные фонды), млн. рублей | 240986,1 | 104,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 41287,1 | 121,1 |
| Приморский край | 22050,0 | 100,0 |
| Хабаровский край | 40520,9 | 101,0 |
| Амурская область | 23053,0 | 91,9 |
| Камчатская область | 6796,6 | 106,4 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 580,1 | 44,8 |
| Магаданская область | 4138,8 | 90,7 |
| Сахалинская область | 64035,3* | 102,5 |
| Еврейская автономная область | 5368,0 | 145,1 |
| Чукотский автономный округ | 6309,1* | 128,4 |
Дальний Восток | 213558,8 | 105,0 |
| Республика Бурятия | 8409,0 | 92,0 |
| Читинская область | 17668,6 | 105,0 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 1349,7 | 111,0 |
| Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. метров общей площади | 1218,8 | 104,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 251,9 | 105,1 |
| Приморский край | 211,6 | 98,4 |
| Хабаровский край | 192,8 | 106,6 |
| Амурская область | 125,3 | 156,5 |
| Камчатская область | 12,7 | 76,8 |
| Магаданская область | 9,0 | в 2,4 раза |
| Сахалинская область | 42,7 | 72,7 |
| Еврейская автономная область | 16,0 | 151,3 |
| Чукотский автономный округ | 28,2 | 99,0 |
Дальний Восток | 890,2 | 106,8 |
| Республика Бурятия | 199,0 | 104,4 |
| Читинская область | 107,4 | 84,1 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 22,2 | 114,4 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 348529,2 | 110,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 50333,8 | 101,5 |
| Приморский край | 83223,5 | 117,8 |
| Хабаровский край | 59301,8 | 113,1 |
| Амурская область | 28480,7 | 110,6 |
| Камчатская область | 14341,5 | 104,7 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 696,5 | 96,5 |
| Магаданская область | 6974,9 | 107,1 |
| Сахалинская область | 31350,4 | 114,2 |
| Еврейская автономная область | 7196,1 | 109,5 |
| Чукотский автономный округ | 2157,3 | 101,2 |
Дальний Восток | 283360,0 | 111,2 |
| Республика Бурятия | 25685,4** | 114,1 |
| Читинская область | 37364,2 | 106,6 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 2119,6 | 113,6 |
| Объем платных услуг населению (во всех секторах реализации), млн. рублей | 147569,3 | 104,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 20659,6 | 104,8 |
| Приморский край | 35788,6 | 101,3 |
| Хабаровский край | 37921,1 | 103,3 |
| Амурская область | 10431,3 | 105,9 |
| Камчатская область | 6701,9 | 91,6 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 213,3 | 97,4 |
| Магаданская область | 4024,7 | 99,4 |
| Сахалинская область | 13891,0 | 114,8 |
| Еврейская автономная область | 1637,1 | 108,2 |
| Чукотский автономный округ | 1344,4 | 105,6 |
Дальний Восток | 132489,7 | 103,6 |
| Республика Бурятия | 6043,8** | 108,7 |
| Читинская область | 8798,5 | 110,1 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 237,3 | 122,4 |
| Грузооборот, млн. т-км – всего | 292768,9 | 99,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 7720,9 | 100,1 |
| Приморский край | 58446,1 | 95,4 |
| Хабаровский край | 60488,3 | 100,1 |
| Амурская область | 58960,0 | 97,5 |
| Камчатская область | 646,2 | 100,7 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 1,5 | 149,7 |
| Магаданская область | 97,7 | 105,5 |
| Сахалинская область | 5069,5 | 120,6 |
| Еврейская автономная область | 86,5 | 112,5 |
| Чукотский автономный округ | 60,7 | 105,9 |
Дальний Восток | 191575,9 | 98,3 |
| Республика Бурятия | 8846,0 | 114,8 |
| Читинская область | 92319,2 | 99,2 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 27,8 | 110,8 |
в том числе: |  |  |
| железнодорожный, млн. т-км | 255976,8 | 99,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 1346,4 | 105,4 |
| Приморский край | 38311,4 | 96,3 |
| Хабаровский край | 57106,6 | 99,8 |
| Амурская область | 58473,5 | 97,4 |
| Сахалинская область | 1040,8 | 146,6 |
| Дальний Восток | 156278,7 | 98,3 |
| Республика Бурятия | 8104,0 | 114,1 |
| Читинская область | 91594,1 | 99,2 |
| автомобильный, млн. т-км | 6301,5 | 107,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 1101,9 | 107,8 |
| Приморский край | 1320,8 | 102,3 |
| Хабаровский край | 1251,7 | 113,9 |
| Амурская область | 381,2 | 108,6 |
| Камчатская область | 189,3 | 108,1 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,5 | - |
| Магаданская область | 84,9 | 110,4 |
| Сахалинская область | 338,9 | 87,8 |
| Еврейская автономная область | 86,5 | 112,5 |
| Чукотский автономный округ | 53,6 | 102,3 |
Дальний Восток | 4808,8 | 106,1 |
| Республика Бурятия | 741,8 | 122,6 |
| Читинская область | 723,1 | 99,2 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 27,8 | 110,8 |
| внутренний водный, млн. т-км | 5213,9 | 97,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 3050,0 | 95,2 |
| Хабаровский край | 2058,6 | 100,8 |
| Амурская область | 105,3 | 97,1 |
| воздушный, млн. т-км | 297,5 | 95,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 221,2 | 94,2 |
| Приморский край | 29,8 | 118,3 |
| Хабаровский край | 28,2 | 95,3 |
| Камчатская область | 1,2 | 96,2 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,7 | 105,2 |
| Магаданская область | 12,8 | 81,3 |
| Сахалинская область | 1,4 | 163,0 |
| Чукотский автономный округ | 0,6 | 85,7 |
Дальний Восток | 295,2 | 95,8 |
| Республика Бурятия | 0,2 | 100,0 |
| Читинская область | 2,1 | 75,8 |
| морской, млн. т-км | 22722,7 | 96,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 452,6 | 132,6 |
| Приморский край | 18784,1 | 93,0 |
| Хабаровский край | 43,2 | 150,5 |
| Камчатская область | 455,3 | 97,9 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,3 | 98,3 |
| Сахалинская область | 2981,0 | 118,5 |
| Чукотский автономный округ | 6,5 | 92,9 |
| трубопроводный, млн. т-км | 2256,6 | 101,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 1548,8 | 94,7 |
| Камчатская область | 0,4 | 102,0 |
| Сахалинская область | 707,4 | 119,8 |
| Внешнеторговый оборот, млн. долл. США | 12636,0 | 152,1 |
| Республика Саха (Якутия) | Данные не представлены |  |
| Приморский край | 3780,80 | 136,8 |
| Хабаровский край | 3555,0 | 155,1 |
| Амурская область | 270,7 | 164,6 |
| Камчатская область | 514,0 | 100,9 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 46,4 | 103,6 |
| Магаданская область | 176,5 | 109,4 |
| Сахалинская область | 3531,5 | 197,8 |
| Еврейская автономная область | 16,6 | 159,7 |
| Чукотский автономный округ | 4,6 | 61,3 |
Дальний Восток | 11849,7 | 154,0 |
| Республика Бурятия | 368,0 | 106,8 |
| Читинская область | 407,3 | 156,4 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 11,0 | 157,7 |
из него: экспорт | 6928,6 | 139,1 |
| Республика Саха (Якутия) | Данные не представлены |  |
| Приморский край | 1405,0 | 131,2 |
| Хабаровский край | 2975,0 | 150,7 |
| Амурская область | 156,8 | 152,7 |
| Камчатская область | 379,0 | 101,1 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 39,3 | 92,9 |
| Магаданская область | 76,6 | 106,1 |
| Сахалинская область | 1326,0 | 146,6 |
| Еврейская автономная область | 7,6 | 143,0 |
| Чукотский автономный округ | 0,03 | 37,5 |
Дальний Восток | 6326,0 | 140,4 |
| Республика Бурятия | 346,4 | 107,4 |
| Читинская область | 246,1 | 165,8 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 10,1 | в 2,2 раза |
импорт | 5707,4 | 171,6 |
| Республика Саха (Якутия) | Данные не представлены |  |
| Приморский край | 2375,8 | 140,4 |
| Хабаровский край | 580,0 | 182,2 |
| Амурская область | 113,9 | 185,2 |
| Камчатская область | 135,0 | 100,1 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 7,1 | в 2,8 раза |
| Магаданская область | 99,9 | 112,0 |
| Сахалинская область | 2205,5 | в 2,5 раза |
| Еврейская автономная область | 9,0 | 177,0 |
| Чукотский автономный округ | 4,6 | 62,2 |
Дальний Восток | 5523,7 | 173,2 |
| Республика Бурятия | 21,6 | 97,7 |
| Читинская область | 161,2 | 143,9 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 0,9 | 36,6 |
| Иностранные инвестиции, млн. долл. США | 5326,7 | 123,8 |
| Республика Саха (Якутия) | Данные не представлены |  |
| Приморский край | 31,0 | 31,7 |
| Хабаровский край | 244,1 | в 2,5 раза |
| Амурская область** | 58,0 | 135,7 |
| Камчатская область | 28,1 | 71,0 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 5,6 | 83,9 |
| Магаданская область | Нет данных |  |
| Сахалинская область | 4912,0 | 125,1 |
| Еврейская автономная область | 0,54 | 113,2 |
| Чукотский автономный округ | - | - |
Дальний Восток | 5273,7 | 125,4 |
| Республика Бурятия | Нет данных |  |
| Читинская область | 53,0 | 53,6 |
| Агинский Бурятский автономный округ | - | - |
| Численность постоянного населения, тысяч человек | 8674,8 | 99,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 951,1 | 100,1 |
| Приморский край | 2035,8 | 99,2 |
| Хабаровский край | 1416,3 | 99,5 |
| Амурская область | 887,6 | 99,3 |
| Камчатская область | 349,3 | 99,2 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 23,8 | 97,9 |
| Магаданская область | 171,8 | 98,3 |
| Сахалинская область | 526,8 | 98,9 |
| Еврейская автономная область | 188,8 | 99,4 |
| Чукотский автономный округ | 50,7 | 98,6 |
Дальний Восток | 6578,2 | 99,4 |
| Республика Бурятия | 969,1 | 99,5 |
| Читинская область | 1054,0 | 99,2 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 73,5 | 101,1 |
* - январь-ноябрь 2005 года
** - январь-сентябрь 2005 года
|  |