 |
ИНФОРМАЦИЯ
о социально-экономическом развитии регионов
Дальнего Востока и Забайкалья за январь - июнь 2011 года
1.Оборот организаций
(млн. рублей, в фактических ценах)
 | Январь-июнь
2011 года | В % к январю-июню 2010 года |
| Республика Саха (Якутия) | 250 431,0 | 119,0 |
| Камчатский край | 65 974,9 | 107,0 |
| Приморский край | 391 460,1 | 116,2 |
| Хабаровский край | 259 010,0 | 115,0 |
| Амурская область | 156 300,2 | 126,7 |
| Магаданская область | 46 228,4 | 120,8 |
| Сахалинская область | 349 660,0 | 127,6 |
| Еврейская автономная область | 19 086,5 | 133,7 |
| Чукотский автономный округ | 27 364,7 | 111,9 |
| Д В Ф О | 1 565 515,8 | 119,6 |
| Республика Бурятия | 107 234,6 | 115,5 |
| Забайкальский край | 128 054,2 | 119,6 |
2.Добывающие и обрабатывающие производства
и электроэнергетика
2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
(по чистым видам деятельности)
(млн. рублей, в фактических ценах)
 | Январь-июнь
2011 года | В % к январю-июню 2010 года |
| Добыча полезных ископаемых – C |
| Республика Саха (Якутия) | 131 339,6 | 130,7 |
| Камчатский край | 2 257,9 | 96,4 |
| Приморский край | 6 337,5 | 147,2 |
| Хабаровский край | 10 463,2 | 126,3 |
2.2. Индексы промышленного производства в январе-июне 2011 года
(в % к январю-июню 2010 года)
 | Индекс промыш-ленного произ-водства* | Добыча полезных ископае-мых – С | Обрабаты-вающие производ-ства – D | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – Е |
| Республика Саха (Якутия) | 111,7 | 115,5 | 94,3 | 103,7 |
| Камчатский край | 117,3 | 209,2 | 97,5 | 98,5 |
| Приморский край | 122,8 | 118,1 | 135,9 | 105,0 |
| Хабаровский край | 112,2 | 103,3 | 118,4 | 98,5 |
| Амурская область | 117,2 | 135,9 | 121,8 | 95,2 |
| Магаданская область | 101,0 | 102,0 | 107,4 | 96,8 |
| Сахалинская область | 101,9 | 102,0 | 102,9 | 99,0 |
| Еврейская авт. обл. | 105,6 | 95,2 | 113,5 | 96,3 |
| Чукотский авт. округ | 93,7 | 95,0 | 102,1 | 92,5 |
| Д В Ф О | 107,4 | 106,2 | 117,2 | 100,1 |
| Республика Бурятия | 111,6 | 106,9 | 116,8 | 94,8 |
| Забайкальский край | 113,8 | 128,0 | 93,2 | 101,0 |
* - по видам экономической деятельности:
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
3. Валовая продукция сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий)
в январе-июне 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-июню 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 3 795,0 | 95,9 |
| Камчатский край | 1 694,9 | 100,8 |
| Приморский край | 5 523,6 | 104,9 |
| Хабаровский край | 4 556,4 | 97,5 |
| Амурская область | 2 848,3 | 102,7 |
| Магаданская область | 252,0 | 107,7 |
| Сахалинская область | 1 295,8 | 95,2 |
| Еврейская автономная область | 843,6 | 95,9 |
| Чукотский автономный округ | 71,5 | 130,9 |
| Д В Ф О | 20 881,1 | 100,0 |
| Республика Бурятия | 4 323,6 | 100,2 |
| Забайкальский край | 4 054,3 | 101,1 |
* - в сопоставимых ценах.
4. Инвестиции в основной капитал
(по крупным организациям)
в январе-мае 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-маю 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 29 556,3 | 122,2 |
| Камчатский край | 5 654,2 | 88,3 |
| Приморский край | 62 903,7 | 152,4 |
| Хабаровский край | 43 867,6 | 126,8 |
| Амурская область | 30 390,4 | в 2,0 раза |
| Магаданская область | 2 809,5 | 161,6 |
| Сахалинская область | 34 046,9 | 93,2 |
| Еврейская автономная область | 8 451,6 | в 2,6 раза |
| Чукотский автономный округ | 1 507,6 | 165,4 |
| Д В Ф О | 219 187,8 | 133,6 |
| Республика Бурятия | 4 794,5 | 108,7 |
| Забайкальский край** | 10 707,1 | 103,0 |
* - в сопоставимых ценах.
** - январь-июнь 2011 г.
5. Объем работ, выполненных
по виду экономической деятельности «Строительство»
в январе-июне 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-июню 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 17 811,7 | 120,8 |
| Камчатский край | 5 710,4 | 90,6 |
| Приморский край | 34 480,0 | 119,8 |
| Хабаровский край | 21 960,5 | 63,7 |
| Амурская область | 13 419,9 | 116,6 |
| Магаданская область | 3 035,8 | 140,4 |
| Сахалинская область | 21 038,6 | 107,0 |
| Еврейская автономная область | 4 993,6 | 162,8 |
| Чукотский автономный округ | 649,2 | в 2,3 раза |
| Д В Ф О | 123 099,7 | 101,7 |
| Республика Бурятия | 4 574,0 | 126,2 |
| Забайкальский край | 6 249,0 | 105,0 |
* - в сопоставимых ценах.
6. Ввод жилья
в январе-июне 2011 года
 | Тыс. кв. метров
общей площади | В % к январю-июню 2010 года |
| Ввод жилья – всего |
| Республика Саха (Якутия) | 51,5 | 135,9 |
| Камчатский край | 0,8 | 8,2 |
| Приморский край | 162,4 | 139,5 |
| Хабаровский край | 80,6 | 81,5 |
| Амурская область | 82,9 | в 2,3 раза |
| Магаданская область | 0,8 | 19,6 |
| Сахалинская область | 73,1 | 109,3 |
| Еврейская автономная область | 18,0 | 81,5 |
| Чукотский автономный округ | - | - |
| Д В Ф О | 470,1 | 119,9 |
| Республика Бурятия | 103,9 | 97,4 |
| Забайкальский край | 54,9 | 96,5 |
 | в том числе
индивидуальными застройщиками |
| Республика Саха (Якутия) | 37,1 | 151,1 |
| Камчатский край | 0,8 | 68,9 |
| Приморский край | 91,3 | 102,7 |
| Хабаровский край | 24,1 | 98,1 |
| Амурская область | 34,2 | в 3,0 раза |
| Магаданская область | 0,5 | 14,8 |
| Сахалинская область | 30,9 | 98,2 |
| Еврейская автономная область | 5,3 | 114,6 |
| Чукотский автономный округ | - | - |
| Д В Ф О | 224,2 | 118,0 |
| Республика Бурятия | 78,5 | 102,4 |
| Забайкальский край | 32,8 | 98,5 |
7. Перевозки грузов
(коммерческие и некоммерческие)
в январе-июне 2011 года
 | Тысяч тонн | В % к январю-июню 2010 года |
| Республика Саха (Якутия) | 16 333,2 | 108,1 |
| Камчатский край | 1 864,6 | 92,3 |
| Приморский край | 33 849,9 | 112,1 |
| Хабаровский край | 28 836,6 | 102,6 |
| Амурская область | 21 396,2 | 113,0 |
| Магаданская область | 1 427,5 | 105,8 |
| Сахалинская область | 4 457,5 | 86,9 |
| Еврейская автономная область | 3 071,5 | 93,3 |
| Чукотский автономный округ | 357,7 | 78,8 |
| Д В Ф О | 111 594,7 | 106,7 |
| Республика Бурятия | 6 262,0 | 150,8 |
| Забайкальский край* | 29 055,7 | 104,8 |
* - включая данные по Амурской области (по железнодорожному транспорту)
8. Объем платных услуг населению
(во всех секторах реализации)
в январе-июне 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-июню 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 24 031,2 | 100,2 |
| Камчатский край | 9 324,7 | 112,9 |
| Приморский край | 44 804,7 | 110,0 |
| Хабаровский край | 45 870,1 | 101,1 |
| Амурская область | 12 880,3 | 106,5 |
| Магаданская область | 5 484,6 | 100,7 |
| Сахалинская область | 19 627,5 | 104,4 |
| Еврейская автономная область | 2 312,6 | 104,8 |
| Чукотский автономный округ | 1 082,6 | 97,8 |
| Д В Ф О | 165 418,3 | 104,7 |
| Республика Бурятия | 10 956,8 | 109,7 |
| Забайкальский край | 11 363,8 | 102,8 |
* - в сопоставимых ценах
9. Оборот розничной торговли
в январе-июне 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-июню 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 52 202,5 | 102,2 |
| Камчатский край | 17 036,2 | 101,5 |
| Приморский край | 90 183,2 | 102,2 |
| Хабаровский край | 67 567,5 | 102,7 |
| Амурская область | 38 020,0 | 114,0 |
| Магаданская область | 7 757,8 | 102,1 |
| Сахалинская область | 48 641,8 | 101,5 |
| Еврейская автономная область | 7 852,2 | 100,2 |
| Чукотский автономный округ | 2 835,6 | 98,2 |
| Д В Ф О | 332 096,8 | 103,3 |
| Республика Бурятия | 45 331,1 | 100,1 |
| Забайкальский край | 49 904,0 | 103,3 |
* - в сопоставимых ценах
10. Оборот общественного питания
в январе-июне 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-июню 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 4 196,4 | 101,1 |
| Камчатский край | 1 425,4 | 94,2 |
| Приморский край | 3 647,2 | 102,0 |
| Хабаровский край | 3 852,9 | 100,2 |
| Амурская область | 1 746,5 | 112,7 |
| Магаданская область | 499,1 | 107,3 |
| Сахалинская область | 2 447,3 | 102,0 |
| Еврейская автономная область | 302,7 | 102,9 |
| Чукотский автономный округ | 100,8 | 118,8 |
| Д В Ф О | 18 218,3 | 101,9 |
| Республика Бурятия | 2 716,6 | 105,1 |
| Забайкальский край | 2 750,7 | 103,1 |
* - в сопоставимых ценах
11. Индекс потребительских цен
в июне 2011 года
 | В % к декабрю 2010 года |
| Республика Саха (Якутия) | 105,40 |
| Камчатский край | 103,81 |
| Приморский край | 103,77 |
| Хабаровский край | 106,26 |
| Амурская область | 105,50 |
| Магаданская область | 106,50 |
| Сахалинская область | 106,00 |
| Еврейская автономная область | 105,90 |
| Чукотский автономный округ | 104,10 |
| Д В Ф О | 105,10 |
| Республика Бурятия | 105,40 |
| Забайкальский край | 106,20 |
12. Финансовые результаты деятельности организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства)
за январь-май 2011 года
 | Сальдо прибылей (+)
и убытков (-) | Прибыль | Удельный вес убы-точных предпри-ятий, % |
| млн. рублей | в % к январю-маю 2010 года* | млн. рублей | в % к январю-маю 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 32 955,9 | 183,7 | 37 801,3 | 182,7 | 42,1 |
| Камчатский край | 2 720,4 | 112,0 | 4 841,2 | 124,6 | 37,1 |
| Приморский край | 10 507,4 | 88,1 | 16 641,1 | 102,6 | 34,2 |
| Хабаровский край | 17 646,6 | в 3,0 р. | 22 954,5 | в 2,1 р. | 39,6 |
| Амурская область | 4 128,9 | 30,2 | 8 210,0 | 56,7 | 37,1 |
| Магаданская область | 1 777,0 | 110,7 | 3 054,5 | 129,7 | 51,3 |
| Сахалинская область | 86 088,2 | 140,6 | 88 453,4 | 139,8 | 40,8 |
| Еврейская авт. область | -115,8 | - | 208,1 | 104,7 | 52,5 |
| Чукотский авт. округ | 16 519,6 | в 2,1 р. | 17 541,6 | 199,4 | 49,4 |
| Д В Ф О | 172 228,2 |  | 199 705,7 | 141,8 |  |
| Республика Бурятия | 6 136,7 | 290,0 | 6 714,7 | 220,0 | 30,0 |
| Забайкальский край | 1 732,5 | 129,7 | 2 952,0 | 115,1 | 41,8 |
* - в фактических ценах
13. Кредиторская задолженность
(без учета субъектов малого предпринимательства)
на конец мая 2011 года
(млн. рублей)
 | В с е г о | в том числе просроченная |
| всего | в % к общей задолженности |
| Республика Саха (Якутия) | 93 100,0 | 9 176,0 | 9,9 |
| Камчатский край | 33 433,0 | 10 415,9 | 31,2 |
| Приморский край | 151 845,0 | 7 130,9 | 4,7 |
| Хабаровский край | 404 242,2 | 13 782,8 | 3,4 |
| Амурская область | 38 648,7 | 4 868,4 | 12,6 |
| Магаданская область | 11 395,3 | 1 614,5 | 14,2 |
| Сахалинская область | 80 990,4 | 5 418,1 | 6,7 |
| Еврейская авт. область | 1 754,5 | 220,5 | 12,6 |
| Чукотский авт. округ | 13 575,9 | 971,3 | 7,2 |
| Д В Ф О | 828 985,0 | 53 598,4 | 6,5 |
| Республика Бурятия | 26 309,3 | 1 335,7 | 5,1 |
| Забайкальский край | 27 424,8 | 3 785,0 | 13,8 |
14. Дебиторская задолженность
(без учета субъектов малого предпринимательства)
на конец мая 2011 года
(млн. рублей)
 | В с е г о | в том числе просроченная |
| всего | В % к общей задолженности |
| Республика Саха (Якутия) | 143 372,5 | 14 311,5 | 10,0 |
| Камчатский край | 25 484,2 | 7 885,6 | 30,9 |
| Приморский край | 137 837,2 | 7 265,6 | 5,3 |
| Хабаровский край | 315 845,1 | 7 683,4 | 2,4 |
| Амурская область | 41 051,4 | 3 605,8 | 8,8 |
| Магаданская область | 16 016,8 | 2 378,1 | 14,8 |
| Сахалинская область | 68 879,2 | 3 908,9 | 5,7 |
| Еврейская авт. область | 1 880,4 | 237,5 | 12,6 |
| Чукотский авт. округ | 15 418,6 | 957,4 | 6,2 |
| Д В Ф О | 765 785,4 | 48 233,8 | 6,3 |
| Республика Бурятия | 20 601,8 | 1 607,5 | 7,8 |
| Забайкальский край | 24 467,2 | 2 863,2 | 11,7 |
15. Денежные доходы и потребительские расходы
на душу населения, в среднем за месяц
в регионах Дальнего Востока и Забайкалья
в январе-июне 2011 года
 | Денежные доходы | Потребительские расходы | Реальные денежные доходы, в % к январю-июню
2010 года |
| всего, рублей | в % к январю-июню 2010 года | всего, рублей | в % к январю-июню 2010 года |
| Республика Саха (Якутия) | 22 186 | 109,7 | 13 992 | 109,6 | 102,4 |
| Камчатский край | 28 810 | 113,8 | 14 567 | 114,9 | 105,1 |
| Приморский край | 16 546 | 109,2 | 11 828 | 112,7 | 100,9 |
| Хабаровский край | 21 841 | 106,4 | 14 553 | 112,5 | 97,5 |
| Амурская область | 15 535 | 123,8 | 10 600 | 123,7 | 111,9 |
| Магаданская область | 25 507 | 106,9 | 14 635 | 114,4 | 96,5 |
| Сахалинская область | 29 348 | 100,8 | 23 758 | 111,7 | 92,1 |
| Еврейская авт. обл. | 15 367 | 109,1 | 9 849 | 111,7 | 98,2 |
| Чукотский авт. округ | 35 931 | 124,3 | 13 247 | 89,7 | 120,3 |
| Республика Бурятия* | 13 779 | 110,4 | 9 893 | 110,3 | 101,5 |
| Забайкальский край | 14 665 | 114,2 | 9 650 | 113,5 | 103,9 |
* - январь-май 2011г. к январю-маю 2010г.
16. Задолженность по заработной плате
по регионам Дальнего Востока и Забайкалья
по состоянию на 1 июля 2011 года
 |  | Тысяч рублей | В % к 1.06.11г. |
| Республика Саха (Якутия) | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 4 507
13 | 104,9
1,6 |
| Камчатский край | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 12 282
- | 82,6
- |
| Приморский край | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 21 265
- | 78,3
- |
| Хабаровский край | Всего,
в т.ч. из бюджетов
всех уровней | 49 504
176 | 85,4
- |
| Амурская область | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 10 316
- | 62,6
- |
| Магаданская область | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 33 551
- | 106,6
- |
 |  | Тысяч рублей | В % к
1.06.11г. |
| Сахалинская область | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 3 055
- | 56,3
- |
| Еврейская автономная область | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 2 420
- | 87,7
- |
| Чукотский автономный округ | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | -
- | -
- |
| Д В Ф О | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 136 900
189 | 85,3
5,9 |
| Республика Бурятия | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 13 300
- | 89,3
- |
| Забайкальский край | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 62 300
- | 103,5
- |
17. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан,
обратившихся в государственные органы службы занятости населения за содействием в поиске работы по регионам Дальнего Востока и Забайкалья
на конец июня 2011 года
 | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, человек | из них безработных |
| человек | в % к концу июня 2010 г. |
| Республика Саха (Якутия) | 12 600 | 11 713 | 93,9 |
| Камчатский край | 5 247 | 4 396 | 90,7 |
| Приморский край | 26 071 | 23 753 | 78,2 |
| Хабаровский край | 23 978 | 21 890 | 80,3 |
| Амурская область | 11 697 | 10 510 | 81,5 |
| Магаданская область | 2 219 | 1 993 | 74,2 |
| Сахалинская область | 4 231 | 2 622 | 84,1 |
| Еврейская авт. обл. | 1 332 | 1 219 | 82,9 |
| Чукотский авт. округ | 872 | 802 | 105,9 |
| Д В Ф О | 88 247 | 78 898 | 82,2 |
| Республика Бурятия | 9 600 | 8 800 | 90,6 |
| Забайкальский край | 18 246 | 16 137 | 103,4 |
|  |