 |
ИНФОРМАЦИЯ
о социально-экономическом развитии территорий
Дальнего Востока и Забайкалья за январь – сентябрь 2011 года
Оборот организаций
(млн. рублей, в фактических ценах)
 | Январь-сентябрь
2011 года | В % к январю-сентябрю 2010 года |
| Республика Саха (Якутия) | 400 311,6 | 124,1 |
| Камчатский край | 104 693,1 | 104,7 |
| Приморский край | 609 361,9 | 117,8 |
| Хабаровский край | 410 260,0 | 111,4 |
| Амурская область | 251 589,8 | 128,0 |
| Магаданская область | 83 593,7 | 127,5 |
| Сахалинская область | 530 591,8 | 131,4 |
| Еврейская автономная область | 27 887,7 | 118,5 |
| Чукотский автономный округ | 40 710,4 | 110,3 |
| Д В Ф О | 2 459 000,0 | 120,9 |
| Республика Бурятия | 165 523,5 | 116,9 |
| Забайкальский край | 191 660,3 | 121,8 |
Добывающие и обрабатывающие производства
и электроэнергетика
2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
(по чистым видам деятельности)
(млн. рублей, в фактических ценах)
 | Январь-сентябрь
2011 года | В % к январю-сентябрю 2010 года |
Добыча полезных ископаемых – C |
| Республика Саха (Якутия) | 211 831,0 | 137,8 |
| Камчатский край | 3 640,9 | 83,7 |
| Приморский край | 9 755,0 | 157,8 |
| Хабаровский край | 18 786,2 | 117,2 |
| Амурская область | 30 747,4 | 197,4 |
| Магаданская область | 30 602,4 | 140,8 |
| Сахалинская область | 357 059,8 | 142,4 |
| Еврейская автономная область | 205,3 | 115,2 |
| Чукотский автономный округ | 25 766,0 | 111,6 |
| Д В Ф О | 688 394,0 | 140,0 |
| Республика Бурятия | 7 666,6 | 115,3 |
| Забайкальский край | 34 473,4 | 141,2 |
 | Обрабатывающие производства – D |
| Республика Саха (Якутия) | 19 384,2 | 135,1 |
| Камчатский край | 22 901,9 | 94,6 |
| Приморский край | 75 334,8 | 127,7 |
| Хабаровский край | 70 770,5 | 131,9 |
| Амурская область | 15 622,3 | 112,8 |
| Магаданская область | 2 866,0 | 127,9 |
| Сахалинская область | 16 755,8 | 119,3 |
| Еврейская автономная область | 2 230,3 | 113,3 |
| Чукотский автономный округ | 510,1 | 133,2 |
| Д В Ф О | 226 375,9 | 123,2 |
| Республика Бурятия | 25 748,7 | 140,1 |
| Забайкальский край | 8 390,4 | 112,8 |
 | Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – E |
| Республика Саха (Якутия) | 30 116,9 | 113,8 |
| Камчатский край | 10 330,5 | 98,3 |
| Приморский край | 35 452,3 | 112,8 |
| Хабаровский край | 29 275,3 | 110,1 |
| Амурская область | 17 033,3 | 119,6 |
| Магаданская область | 7 283,8 | 114,5 |
| Сахалинская область | 10 815,9 | 114,5 |
| Еврейская автономная область | 2 075,6 | 120,3 |
| Чукотский автономный округ | 4 926,0 | 113,4 |
| Д В Ф О | 147 309,6 | 112,4 |
| Республика Бурятия | 13 653,8 | 128,3 |
| Забайкальский край | 11 265,4 | 113,2 |
2.2. Индексы промышленного производства в январе-сентябре 2011 года
(в % к январю-сентябрю 2010 года)
 | Индекс промыш-ленного произ-водства* | Добыча полезных ископае-мых – С | Обрабаты-вающие производ-ства – D | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – Е |
| Республика Саха (Якутия) | 114,2 | 115,8 | 105,5 | 106,9 |
| Камчатский край | 118,2 | 170,6 | 106,2 | 99,2 |
| Приморский край | 121,1 | 118,3 | 128,1 | 103,7 |
| Хабаровский край | 109,9 | 100,7 | 114,6 | 100,4 |
| Амурская область | 121,0 | 143,3 | 114,2 | 93,9 |
| Магаданская область | 106,3 | 108,9 | 102,1 | 98,0 |
| Сахалинская область | 105,7 | 105,7 | 108,5 | 98,9 |
| Еврейская авт. обл. | 105,4 | 114,0 | 114,2 | 91,8 |
| Чукотский авт. округ | 95,1 | 95,2 | 94,9 | 95,0 |
| Д В Ф О | 109,8 | 109,2 | 117,1 | 100,6 |
| Республика Бурятия | 115,7 | 116,4 | 121,2 | 92,7 |
| Забайкальский край | 109,8 | 116,0 | 94,0 | 102,6 |
* - по видам экономической деятельности:
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
3. Валовая продукция сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий)
в январе-сентябре 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-сентябрю 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 12 421,8 | 94,8 |
| Камчатский край | 4 007,6 | 105,6 |
| Приморский край | 17 992,5 | 107,4 |
| Хабаровский край | 13 981,5 | 99,0 |
| Амурская область | 27 260,7 | 171,3 |
| Магаданская область | 940,4 | 92,1 |
| Сахалинская область | 4 258,1 | 96,3 |
| Еврейская автономная область | 4 543,9 | 100,2 |
| Чукотский автономный округ | 94,4 | 136,1 |
| Д В Ф О | 85 500,9 | 116,0 |
| Республика Бурятия | 10 469,8 | 100,7 |
| Забайкальский край | 10 268,2 | 100,9 |
* - в сопоставимых ценах.
4. Инвестиции в основной капитал
(по крупным организациям)
в январе-августе 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-августу 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 61 043,1 | 135,9 |
| Камчатский край | 11 198,8 | 94,7 |
| Приморский край | 121 074,9 | 139,7 |
| Хабаровский край | 83 393,9 | 132,9 |
| Амурская область | 55 323,2 | 157,0 |
| Магаданская область | 6 060,2 | 143,5 |
| Сахалинская область | 71 765,7 | 123,0 |
| Еврейская автономная область | 13 293,3 | в 2,1 раза |
| Чукотский автономный округ | 4 262,8 | 189,8 |
| Д В Ф О | 427 415,9 | 136,7 |
| Республика Бурятия | 11 793,6 | 121,2 |
| Забайкальский край** | 23 928,3 | 103,5 |
* - в сопоставимых ценах.
** - январь-сентябрь 2011г.
5. Объем работ, выполненных
по виду экономической деятельности «Строительство»
в январе-сентябре 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-сентябрю 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 36 750,9 | 114,7 |
| Камчатский край | 10 565,0 | 90,3 |
| Приморский край | 74 958,1 | 116,4 |
| Хабаровский край | 37 301,7 | 63,3 |
| Амурская область | 23 221,3 | 114,7 |
| Магаданская область | 5 622,4 | 107,3 |
| Сахалинская область | 46 200,6 | 117,9 |
| Еврейская автономная область | 8 269,1 | 116,3 |
| Чукотский автономный округ | 1 244,5 | в 2,1 раза |
| Д В Ф О | 244 133,6 | 102,0 |
| Республика Бурятия | 10 997,0 | 103,8 |
| Забайкальский край | 12 524,5 | 105,2 |
* - в сопоставимых ценах.
6. Ввод жилья
в январе-сентябре 2011 года
 | Тыс. кв. метров
общей площади | В % к январю-сентябрю 2010 года |
Ввод жилья – всего |
| Республика Саха (Якутия) | 105,8 | 119,6 |
| Камчатский край | 9,5 | 92,4 |
| Приморский край | 312,5 | 151,8 |
| Хабаровский край | 150,8 | 120,2 |
| Амурская область | 126,6 | в 2,1 раза |
| Магаданская область | 12,0 | 177,8 |
| Сахалинская область | 103,1 | 106,6 |
| Еврейская автономная область | 25,1 | 72,2 |
| Чукотский автономный округ | 1,3 | в 4,3 раза |
| Д В Ф О | 846,7 | 134,6 |
| Республика Бурятия | 188,8 | 109,0 |
| Забайкальский край | 98,9 | 112,8 |
 | в том числе
индивидуальными застройщиками |
| Республика Саха (Якутия) | 64,7 | 137,7 |
| Камчатский край | 1,0 | 78,6 |
| Приморский край | 149,0 | 110,7 |
| Хабаровский край | 38,4 | 106,3 |
| Амурская область | 45,3 | в 2,3 раза |
| Магаданская область | 5,1 | 114,6 |
| Сахалинская область | 41,6 | 98,3 |
| Еврейская автономная область | 8,9 | 123,7 |
| Чукотский автономный округ | - | - |
| Д В Ф О | 354,0 | 121,0 |
| Республика Бурятия | 146,8 | 108,7 |
| Забайкальский край | 49,8 | 100,8 |
7. Перевозки грузов
(коммерческие и некоммерческие)
в январе-сентябре 2011 года
 | Тысяч тонн | В % к январю-сентябрю 2010 года |
| Республика Саха (Якутия) | 29 262,8 | 114,8 |
| Камчатский край | 3 276,4 | 92,7 |
| Приморский край | 52 092,8 | 112,0 |
| Хабаровский край | 45 149,0 | 102,2 |
| Амурская область | 32 708,2 | 109,5 |
| Магаданская область | 2 606,3 | 102,7 |
| Сахалинская область | 7 014,0 | 92,4 |
| Еврейская автономная область | 4 864,5 | 93,6 |
| Чукотский автономный округ | 1 070,9 | 89,1 |
| Д В Ф О | 178 044,9 | 107,2 |
| Республика Бурятия | 8 929,7 | 150,6 |
| Забайкальский край* | 42 740,7 | 99,6 |
* - включая данные по Амурской области (по железнодорожному транспорту)
8. Объем платных услуг населению
(во всех секторах реализации)
в январе-сентябре 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-сентябрю 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 39 116,3 | 100,4 |
| Камчатский край | 13 881,3 | 110,7 |
| Приморский край | 70 462,5 | 107,8 |
| Хабаровский край | 69 126,9 | 101,0 |
| Амурская область | 20 166,5 | 109,6 |
| Магаданская область | 8 379,5 | 102,2 |
| Сахалинская область | 29 547,1 | 101,3 |
| Еврейская автономная область | 3 635,6 | 106,0 |
| Чукотский автономный округ | 1 654,1 | 97,2 |
| Д В Ф О | 255 969,8 | 104,0 |
| Республика Бурятия | 17 509,7 | 107,1 |
| Забайкальский край | 17 889,3 | 106,7 |
* - в сопоставимых ценах
9. Оборот розничной торговли
в январе-сентябре 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-сентябрю 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 83 249,6 | 102,4 |
| Камчатский край | 26 466,9 | 101,6 |
| Приморский край | 139 832,4 | 101,7 |
| Хабаровский край | 109 255,0 | 101,5 |
| Амурская область | 60 222,0 | 118,2 |
| Магаданская область | 11 782,4 | 101,5 |
| Сахалинская область | 73 368,3 | 104,1 |
| Еврейская автономная область | 12 064,8 | 100,4 |
| Чукотский автономный округ | 4 144,9 | 98,0 |
| Д В Ф О | 520 386,3 | 103,7 |
| Республика Бурятия | 71 378,6 | 103,8 |
| Забайкальский край | 76 905,4 | 103,3 |
* - в сопоставимых ценах
10. Оборот общественного питания
в январе-сентябре 2011 года
 | Млн. рублей | В % к январю-сентябрю 2010 года* |
| Республика Саха (Якутия) | 6 884,7 | 102,2 |
| Камчатский край | 2 171,7 | 91,1 |
| Приморский край | 5 680,8 | 102,5 |
| Хабаровский край | 6 096,6 | 100,3 |
| Амурская область | 2 942,0 | 116,8 |
| Магаданская область | 830,8 | 118,6 |
| Сахалинская область | 3 544,8 | 90,2 |
| Еврейская автономная область | 456,8 | 101,3 |
| Чукотский автономный округ | 199,3 | 163,7 |
| Д В Ф О | 28 807,5 | 101,2 |
| Республика Бурятия | 4 615,3 | 108,5 |
| Забайкальский край | 4 274,4 | 99,8 |
* - в сопоставимых ценах
11. Индекс потребительских цен
в сентябре 2011 года
 | В % к декабрю 2010 года |
| Республика Саха (Якутия) | 107,20 |
| Камчатский край | 107,21 |
| Приморский край | 106,74 |
| Хабаровский край | 108,11 |
| Амурская область | 107,80 |
| Магаданская область | 109,60 |
| Сахалинская область | 107,50 |
| Еврейская автономная область | 110,30 |
| Чукотский автономный округ | 103,38 |
| Д В Ф О | . . . |
| Республика Бурятия | 105,80 |
| Забайкальский край | 106,60 |
12. Финансовые результаты деятельности организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства)
за январь - август 2011 года
 | Сальдо прибылей (+)
и убытков (-) | Прибыль | Удельный вес убы-точных пред-приятий, % |
млн. рублей | в % к январю-августу 2010 г.* | млн. рублей | в % к январю-августу 2010 г.* |
| Республика Саха (Якутия) | 56 778,9 | в 2,7 р. | 62 762,1 | в 2,3 р. | 37,6 |
| Камчатский край | 5 393,1 | в 2,7 р. | 8 000,7 | 186,9 | 36,3 |
| Приморский край | 12 170,6 | 61,1 | 20 416,7 | 83,7 | 31,1 |
| Хабаровский край | 17 015,0 | в 2,1 р. | 26 838,8 | 152,8 | 41,2 |
| Амурская область | 4 697,5 | 30,8 | 11 621,0 | 71,8 | 33,3 |
| Магаданская область | 4 362,1 | 68,2 | 5 638,0 | 79,3 | 40,5 |
| Сахалинская область | 136218,1 | 154,3 | 139 374,5 | 154,6 | 37,3 |
| Еврейская авт. область | -198,5 | - | 184,6 | 67,1 | 58,1 |
| Чукотский авт. округ | 10 570,1 | 86,7 | 12 436,7 | 89,5 | 48,8 |
| Д В Ф О | 247 004,9 | . . . | 287 273,1 | 143,0 | . . . |
| Республика Бурятия | 9 703,6 | в 2,1 р. | 5 224,0 | в 2,0 р. | 19,2 |
| Забайкальский край | 3 147,6 | 132,3 | 5 051,4 | 140,4 | 35,0 |
* - в фактических ценах
13. Кредиторская задолженность
(без учета субъектов малого предпринимательства)
на конец августа 2011 года
(млн. рублей)
 | В с е г о | в том числе просроченная |
всего | в % к общей задолженности |
| Республика Саха (Якутия) | 90 459,4 | 9 412,2 | 10,4 |
| Камчатский край | 37 904,9 | 14 223,0 | 37,5 |
| Приморский край | 155 606,0 | 6 182,3 | 4,0 |
| Хабаровский край | 418 973,0 | 13 951,0 | 3,3 |
| Амурская область | 40 659,4 | 5 226,4 | 12,9 |
| Магаданская область | 12 183,5 | 1 672,3 | 13,7 |
| Сахалинская область | 91 744,7 | 5 530,1 | 6,0 |
| Еврейская авт. область | 1 975,3 | 183,6 | 9,3 |
| Чукотский авт. округ | 15 487,0 | 915,2 | 5,9 |
| Д В Ф О | 864 993,2 | 57 296,1 | 6,6 |
| Республика Бурятия | 27 035,3 | 2 267,5 | 8,4 |
| Забайкальский край | 26 901,7 | 4 022,6 | 15,0 |
14. Дебиторская задолженность
(без учета субъектов малого предпринимательства)
на конец августа 2011 года
(млн. рублей)
 | В с е г о | в том числе просроченная |
всего | В % к общей задолженности |
| Республика Саха (Якутия) | 170 348,3 | 14 100,7 | 8,3 |
| Камчатский край | 25 954,9 | 8 247,9 | 31,8 |
| Приморский край | 139 958,9 | 9 662,8 | 6,9 |
| Хабаровский край | 337 121,2 | 10 486,4 | 3,1 |
| Амурская область | 43 537,9 | 3 857,2 | 8,9 |
| Магаданская область | 19 333,0 | 2 437,0 | 12,6 |
| Сахалинская область | 79 657,1 | 4 094,9 | 5,1 |
| Еврейская авт. область | 1 984,2 | 225,5 | 11,4 |
| Чукотский авт. округ | 12 555,8 | 970,7 | 7,7 |
| Д В Ф О | 830 451,3 | 54 083,1 | 6,5 |
| Республика Бурятия | 23 109,3 | 2 142,9 | 9,3 |
| Забайкальский край | 24 708,4 | 2 415,8 | 9,8 |
15. Денежные доходы и потребительские расходы
на душу населения, в среднем за месяц
в регионах Дальнего Востока и Забайкалья
в январе-сентябре 2011 года
 | Денежные доходы | Потребительские расходы | Реальные денежные доходы, в % к январю-сентябрю
2010 года |
всего, рублей | в % к январю-сентябрю 2010 года | всего, рублей | в % к январю-сентябрю 2010 года |
| Республика Саха (Якутия) | 23 767 | 111,8 | 14 991 | 109,4 | 104,3 |
| Камчатский край | 29 501 | 113,8 | 14 712 | 112,7 | 105,4 |
| Приморский край | 17 228 | 108,5 | 12 284 | 111,8 | 100,4 |
| Хабаровский край | 22 747 | 108,7 | 15 259 | 111,2 | 99,8 |
| Амурская область | 16 642 | 132,7 | 11 186 | 127,5 | 120,4 |
| Магаданская область | 26 686 | 108,7 | 14 892 | 115,2 | 97,0 |
| Сахалинская область | 30 408 | 103,6 | 23 875 | 112,5 | 94,9 |
| Еврейская авт. обл. | 16 225 | 112,8 | 10 150 | 112,4 | 101,6 |
| Чукотский авт. округ | 34 512 | 124,3 | 13 198 | 94,4 | 119,7 |
| Республика Бурятия* | 14 371 | 110,8 | 11 493 | 116,5 | 101,8 |
| Забайкальский край | 14 976 | 113,7 | 9 955,8 | 114,2 | 103,3 |
* - январь-август 2011г. к январю-августу 2010г.
16. Задолженность по заработной плате
по регионам Дальнего Востока и Забайкалья
по состоянию на 1 октября 2011 года
 |  | Тысяч рублей | В % к 1.09.11г. |
| Республика Саха (Якутия) | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 8 120
2 818 | в 5,7 р.
в 14,2 р. |
| Камчатский край | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 20 112
- | в 2,3 р.
- |
| Приморский край | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 4 027
- | 30,4
- |
| Хабаровский край | Всего,
в т.ч. из бюджетов
всех уровней | 57 175
- | 123,5
- |
| Амурская область | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 12 648
- | 78,7
- |
| Магаданская область | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 20 961
- | 100,7
- |
 |  | Тысяч рублей | В % к
1.09.11г. |
| Сахалинская область | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 8 324
2 739 | 146,7
- |
| Еврейская автономная область | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 4 481
- | 112,2
- |
| Чукотский автономный округ | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | -
- | -
- |
| Д В Ф О | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 135 848
5 557 | 116,7
в 27,9 р. |
| Республика Бурятия | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 3 900
- | 46,4
- |
| Забайкальский край | Всего,
в т.ч. из бюджетов всех уровней | 64 600
- | 105,7
- |
17. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан,
обратившихся в государственные органы службы занятости населения за содействием в поиске работы по регионам Дальнего Востока и Забайкалья
на конец сентября 2011 года
 | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, человек | из них безработных |
человек | в % к концу сентября 2010 г. |
| Республика Саха (Якутия) | 10 478 | 9 494 | 93,0 |
| Камчатский край | 4 494 | 3 799 | 92,4 |
| Приморский край | 23 523 | 21 323 | 85,6 |
| Хабаровский край | 20 728 | 18 935 | 80,3 |
| Амурская область | 11 120 | 10 045 | 97,0 |
| Магаданская область | 1 991 | 1 743 | 81,1 |
| Сахалинская область | 3 616 | 2 134 | 86,3 |
| Еврейская авт. обл. | 1 256 | 1 137 | 96,6 |
| Чукотский авт. округ | 816 | 704 | 92,0 |
| Д В Ф О | 78 022 | 69 314 | 86,9 |
| Республика Бурятия | 38 400 | 7 300 | 86,9 |
| Забайкальский край | 15 195 | 13 425 | 107,6 |
|  |